| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2,047556 | 8 593 769,86 | 8 587 965,85 | 1 415 371,04 | 2,047556 | 2,047556 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 0,7662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -415 006,40 | -502 392,22 | -573 101,89 | -522 784,10 | -1 929 936,89 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 290 000,00 | 150 000,00 | 390 000,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 415 006,40 | 652 392,22 | 863 101,89 | 672 784,10 | 2 319 936,89 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| IAD Investments, správ. spol., a. s. | IAD Investments, správ. spol., a.s. | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| Poznámka |
|---|
| Minimálna výška prvej investície je 50 000 EUR v prípade investora (profesionálneho/kvalifikovaného) podľa zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov |
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,21 | -0,09 | 0,20 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |