| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,009585 | 11 448 387,37 | 11 448 387,37 | 11 448 387,37 | 1,009585 | 1,009585 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 149 841,60 | 478 239,40 | 149 841,60 | 478 239,40 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 328 397,80 | 6 134 143,88 | 11 775 282,30 | 11 775 282,30 | 11 775 282,30 | 11 775 282,30 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 478 239,40 | 6 746 588,37 | 12 872 726,38 | 12 872 726,38 | 12 872 726,38 | 12 872 726,38 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 841,60 | 612 444,49 | 1 097 444,08 | 1 097 444,08 | 1 097 444,08 | 1 097 444,08 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Across Asset Management, správ. spol., a.s. | Across Asset Management, správ. spol., a.s. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,08 | 0,32 | 0,96 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |