Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,061563 | 71 087 778,61 | 71 087 778,61 | 71 087 778,61 | 1,061563 | 1,061563 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,1887 | 556 635,71 | 1 100 422,13 | 556 635,71 | 1 100 422,13 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
543 786,42 | 1 366 867,49 | 7 657 646,08 | 17 805 470,71 | 30 221 650,93 | 40 941 438,29 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 100 422,13 | 3 923 770,28 | 13 999 174,52 | 29 748 680,33 | 46 176 935,73 | 60 761 049,23 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
556 635,71 | 2 556 902,79 | 6 341 528,44 | 11 943 209,62 | 15 955 284,80 | 19 819 610,94 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. | PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,04 | 0,12 | 0,40 | 1,01 | 2,41 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |