Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,048552 | 136 013 402,71 | 136 013 402,71 | 132 257 522,29 | 0,048795 | 0,048552 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,1900 | 323 164,89 | 313 679,27 | 323 164,89 | 313 679,27 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-9 485,62 | -15 308 910,17 | -20 938 343,16 | -47 212 073,55 | -43 844 829,11 | -41 076 495,29 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
313 679,27 | 1 749 728,78 | 6 452 966,71 | 12 839 948,23 | 26 909 097,18 | 35 475 412,32 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
323 164,89 | 17 058 638,95 | 27 391 309,87 | 60 052 021,78 | 70 753 926,29 | 76 551 907,61 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 0,50 | 0,62 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,05 | 0,16 | 0,49 | 1,19 | 2,60 | 3,65 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |