Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,039819 | 190 597 753,19 | 190 597 753,19 | 161 387 900,54 | 0,039819 | 0,039819 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,2090 | 673 691,76 | 319 587,43 | 673 691,76 | 319 587,43 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-354 104,33 | 657 758,56 | 957 444,81 | 5 415 711,13 | 15 877 666,04 | 8 887 733,05 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
319 587,43 | 4 088 546,51 | 8 561 470,66 | 26 526 756,06 | 47 100 378,10 | 64 467 139,08 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
673 691,76 | 3 430 787,95 | 7 604 025,85 | 21 111 044,93 | 31 222 712,06 | 55 579 406,03 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,05 | 0,18 | 0,58 | 1,32 | 2,89 | 3,24 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |