Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 105,520000 | 2 808 465 025,24 | 28 585 522,38 | 28 585 522,38 | 110,268400 | 105,520000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,0772 | 105 319,24 | 22 095,03 | 105 319,24 | 22 095,03 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-83 224,21 | -219 680,90 | -935 241,82 | -1 832 746,54 | -4 651 811,61 | -6 457 145,97 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
22 095,03 | 224 874,35 | 820 367,77 | 1 689 286,48 | 4 231 425,21 | 5 405 218,74 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
105 319,24 | 444 555,25 | 1 755 609,59 | 3 522 033,02 | 8 883 236,82 | 11 862 364,71 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Asset Management | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 0,46 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,03 | 0,11 | 0,38 | 0,81 | 2,04 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |