| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 106,340000 | 2 670 544 667,44 | 27 559 175,21 | 27 559 175,21 | 111,125300 | 106,340000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 0,0531 | 137 338,75 | 10 278,74 | 137 338,75 | 10 278,74 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -127 060,01 | -439 793,15 | -947 469,65 | -706 842,51 | -940 403,22 | -2 539 589,05 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 278,74 | 138 668,58 | 1 280 489,60 | 2 365 867,62 | 1 323 693,04 | 4 055 154,10 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 338,75 | 578 461,73 | 2 227 959,25 | 3 072 710,13 | 2 264 096,26 | 6 594 743,15 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Asset Management | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 0,46 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,04 | 0,12 | 0,39 | 0,78 | 1,60 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |