Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,093175 | 574 381 737,40 | 565 611 707,90 | 560 028 003,80 | 0,095970 | 0,093175 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
2,0287 | 1 746 125,17 | 2 966 072,55 | 1 743 010,80 | 2 913 872,55 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 219 947,38 | 7 644 479,26 | 23 644 477,38 | 36 097 066,14 | 48 325 668,55 | 56 376 337,88 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 966 072,55 | 13 492 086,21 | 41 846 805,20 | 74 703 017,40 | 111 910 914,41 | 138 877 793,92 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 746 125,17 | 5 847 606,95 | 18 202 327,82 | 38 605 951,26 | 63 585 245,86 | 82 501 456,04 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
IAD Investments, správ. spol., a. s. | IAD Investments, správ. spol., a.s. | 20,00 | 0,00 | 3,00 | 2,16 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,01 | 0,20 | 0,69 | 3,28 | 6,00 | 4,58 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |