| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,093650 | 589 353 068,60 | 580 592 851,00 | 575 004 477,60 | 0,096460 | 0,093650 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 2,0117 | 4 830 959,73 | 4 524 644,85 | 4 812 473,74 | 4 454 704,50 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -306 314,88 | 5 798 500,43 | 23 718 313,95 | 44 300 905,56 | 60 577 240,13 | 65 186 802,30 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 524 644,85 | 15 348 135,21 | 46 538 249,07 | 84 225 048,83 | 137 717 619,41 | 149 254 611,01 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 830 959,73 | 9 549 634,78 | 22 819 935,12 | 39 924 143,27 | 77 140 379,28 | 84 067 808,71 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| IAD Investments, správ. spol., a. s. | IAD Investments, správ. spol., a.s. | 20,00 | 0,00 | 3,00 | 2,16 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,26 | 0,27 | 0,72 | 1,80 | 5,86 | 4,27 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |