Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.10.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,093402 582 116 770,80 573 379 313,00 567 806 791,90 0,096204 0,093402
TAM - Realitný Fond EUR 0,038025 369 031 648,29 369 031 648,29 369 031 648,29 0,038025 0,036884
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070387 1 214 560 292,14 1 214 560 292,14 1 204 106 439,89 0,070387 0,068979
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 062,640000 113 238 355,46 113 238 355,46 113 238 355,46 1 062,640000 1 062,640000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,525020 108 281 592,50 49 418 044,35 49 418 044,35 1,570771 1,525020
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043893 107 099 304,23 107 099 304,23 90 305 306,05 1,054332 1,043893
TAM - Realitný fond II. EUR 0,124353 153 704 409,48 153 704 409,48 57 159 554,14 0,124353 0,124353
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011642 68 942 223,13 68 942 223,13 63 019 194,55 0,011642 0,011642
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012212 112 665 998,22 112 665 998,22 88 724 157,65 0,012212 0,012212
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,115547 137 761 231,15 137 761 231,15 137 761 231,15 1,143436 1,082081
TAM - AP Realitný fond EUR 61 343,271709 52 448 497,31 52 448 497,31 52 448 497,31 61 343,271709 61 343,271709
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,106991 150 389 250,52 150 389 250,52 150 389 250,52 1,118061 1,087065
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,340000 5 264 223,82 5 264 223,82 5 264 223,82 84,810200 78,223000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 772,800000 5 474 778,57 5 474 778,57 5 474 778,57 780,528000 765,072000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,290000 1 344 430 017,51 0,00 0,00 115,555800 113,290000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,350000 319 839 535,36 9 191 830,50 0,00 108,477000 106,350000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,124460 633 703 876,00 27 934 326,00 27 934 326,00 0,130683 0,120726
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,120830 50 117 804,00 3 862 955,00 3 862 955,00 0,124455 0,024166
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,054200 7 368 788,39 2 596 531,54 2 596 531,54 1,106910 0,843360
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,066900 1 824 947 663,72 671 530,67 671 530,67 1,120245 0,853520
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,056200 8 172 482,81 1 000 000,00 1 000 000,00 1,087886 0,844960
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR