Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.6.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095323 651 295 184,20 643 784 657,40 638 244 055,80 0,098183 0,095323
TAM - Realitný Fond EUR 0,038823 397 056 255,71 397 056 255,71 397 056 255,71 0,038823 0,037658
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072243 1 244 313 681,34 1 244 313 681,34 1 234 242 924,86 0,072243 0,070798
IAD IRF - Class I EUR 1 094,330000 86 105 357,23 86 105 357,23 86 105 357,23 1 094,330000 1 094,330000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,563047 105 113 763,50 51 442 216,65 51 442 216,65 1,609938 1,563047
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,044096 126 239 355,27 126 239 355,27 90 762 761,73 1,054537 1,044096
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127934 158 131 423,54 158 131 423,54 58 806 360,83 0,127934 0,127934
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012025 70 534 876,92 70 534 876,92 65 033 983,67 0,012025 0,012025
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012761 120 151 798,68 120 151 798,68 92 666 934,44 0,012761 0,012761
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,160355 142 653 694,93 142 653 694,93 142 653 694,93 1,189364 1,125544
TAM - AP Realitný fond EUR 62 389,518916 53 343 038,67 53 343 038,67 53 343 038,67 62 389,518916 62 389,518916
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,134209 225 186 594,77 225 186 594,77 225 186 594,77 1,145551 1,113793
IAD IRF - Class O EUR 84,690000 3 467 763,95 3 467 763,95 3 467 763,95 87,230700 80,455500
IAD IRF - Class A EUR 794,440000 4 341 086,19 4 341 086,19 4 341 086,19 802,384400 786,495600
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 115,090000 1 145 410 565,46 0,00 0,00 117,391800 115,090000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,650000 278 905 823,22 0,00 0,00 109,803000 107,650000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,130800 782 578 328,00 36 994 381,00 36 994 381,00 0,137340 0,126876
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,130960 77 541 494,00 4 568 488,00 4 568 488,00 0,134889 0,026192
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,146300 12 970 013,79 5 096 700,81 5 096 700,81 1,203615 0,917040
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,178500 2 878 280 372,63 1 263 411,94 1 263 411,94 1,237425 0,942800
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,152700 9 930 915,76 1 103 925,23 1 103 925,23 1,187281 0,922160
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,325600 13 726 562,39 13 682 544,34 13 682 544,34 2,395368 2,325600
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 115,470000 37 839 174,36 37 839 174,36 37 839 174,36 1 115,470000 1 115,470000
IAD IRF - Class A Cap EUR 809,770000 1 416 483,77 1 416 483,77 1 416 483,77 817,867700 801,672300
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,260000 1 999 678,90 1 999 678,90 1 999 678,90 88,847800 81,947000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100193 54 569 703,44 54 569 703,44 54 569 703,44 0,100193 0,100193
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR