Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.11.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,097387 692 687 400,80 685 567 818,30 680 149 471,30 0,100309 0,097387
TAM - Realitný Fond EUR 0,039420 393 234 196,63 393 234 196,63 393 234 196,63 0,039420 0,038237
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072590 1 272 397 861,21 1 272 397 861,21 1 262 880 560,76 0,072590 0,071138
IAD IRF - Class I EUR 1 139,440000 82 322 476,02 82 322 476,02 82 322 476,02 1 139,440000 1 139,440000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,600573 101 764 155,70 52 056 437,64 52 056 437,64 1,648590 1,600573
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,049892 129 478 375,87 129 478 375,87 92 026 936,06 1,060391 1,049892
TAM - Realitný fond II. EUR 0,131148 162 488 743,27 162 488 743,27 60 668 403,69 0,131148 0,131148
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012222 69 378 405,43 69 378 405,43 63 287 393,61 0,012222 0,012222
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,013076 126 624 547,97 126 624 547,97 98 461 231,23 0,013076 0,013076
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,164316 144 528 300,43 144 528 300,43 144 528 300,43 1,193424 1,129387
TAM - AP Realitný fond EUR 63 219,315796 54 052 515,01 54 052 515,01 54 052 515,01 63 219,315796 63 219,315796
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,140506 257 073 811,92 257 073 811,92 257 073 811,92 1,151911 1,119977
IAD IRF - Class O EUR 88,110000 3 527 964,52 3 527 964,52 3 527 964,52 90,753300 83,704500
IAD IRF - Class A EUR 825,900000 3 985 870,59 3 985 870,59 3 985 870,59 834,159000 817,641000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,730000 952 354 615,65 0,00 0,00 43,584600 42,730000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,040000 242 675 701,08 0,00 0,00 110,200800 108,040000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,134560 854 164 306,40 40 389 134,53 40 389 134,53 0,141288 0,130523
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,136360 90 056 362,29 4 910 548,87 4 910 548,87 0,140451 0,027272
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,227800 23 553 521,95 11 854 347,35 11 854 347,35 1,289190 0,982240
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,264700 4 197 310 773,61 2 508 953,13 2 508 953,13 1,327935 1,011760
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,235600 11 758 228,71 2 352 585,84 2 352 585,84 1,272668 0,988480
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,383200 17 325 523,32 17 253 040,56 17 253 040,56 2,454696 2,383200
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 161,490000 39 200 238,18 39 200 238,18 39 200 238,18 1 161,490000 1 161,490000
IAD IRF - Class A Cap EUR 842,050000 1 523 149,22 1 523 149,22 1 523 149,22 850,470500 833,629500
IAD IRF - Class O Cap EUR 89,710000 2 113 259,43 2 113 259,43 2 113 259,43 92,401300 85,224500
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100817 102 501 461,50 102 501 461,50 62 444 246,66 0,100817 0,100817
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR