Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.10.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,093170 576 403 651,60 567 658 601,30 562 175 073,80 0,095965 0,093170
TAM - Realitný Fond EUR 0,037913 352 934 708,67 352 934 708,67 352 934 708,67 0,037913 0,036776
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070220 1 209 667 430,15 1 209 667 430,15 1 199 238 380,68 0,070220 0,068816
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 063,940000 113 247 017,16 113 247 017,16 113 247 017,16 1 063,940000 1 063,940000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,524488 106 308 404,20 47 511 709,75 47 511 709,75 1,570223 1,524488
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043749 106 035 284,10 106 035 284,10 90 223 496,06 1,054186 1,043749
TAM - Realitný fond II. EUR 0,122952 151 973 716,11 151 973 716,11 56 516 565,46 0,122952 0,122952
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011599 66 487 820,11 66 487 820,11 60 586 668,37 0,011599 0,011599
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012163 117 219 490,80 117 219 490,80 93 373 715,59 0,012163 0,012163
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,115547 137 761 231,15 137 761 231,15 137 761 231,15 1,143436 1,082081
TAM - AP Realitný fond EUR 61 009,833678 52 163 407,79 52 163 407,79 52 163 407,79 61 009,833678 61 009,833678
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,106838 146 193 392,00 146 193 392,00 146 193 392,00 1,117906 1,086915
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,460000 5 272 217,86 5 272 217,86 5 272 217,86 84,933800 78,337000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 773,970000 5 483 092,35 5 483 092,35 5 483 092,35 781,709700 766,230300
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,340000 1 359 948 396,80 2 094 791,66 0,00 108,466800 106,340000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,140000 321 203 036,52 9 173 680,20 0,00 108,262800 106,140000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,124460 633 703 876,00 27 934 326,00 27 934 326,00 0,130683 0,120726
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,120830 50 117 804,00 3 862 955,00 3 862 955,00 0,124455 0,024166
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR