Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.10.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,097109 687 480 893,30 680 249 605,40 674 786 813,10 0,100022 0,097109
TAM - Realitný Fond EUR 0,039295 393 178 840,10 393 178 840,10 393 178 840,10 0,039295 0,038116
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072593 1 273 039 478,00 1 273 039 478,00 1 263 521 784,22 0,072593 0,071141
IAD IRF - Class I EUR 1 127,140000 81 565 737,49 81 565 737,49 81 565 737,49 1 127,140000 1 127,140000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,594611 103 037 830,40 52 309 816,98 52 309 816,98 1,642449 1,594611
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,047194 128 219 864,37 128 219 864,37 91 203 874,96 1,057666 1,047194
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129473 160 413 161,40 160 413 161,40 59 893 253,91 0,129473 0,129473
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012180 71 442 973,67 71 442 973,67 65 871 174,94 0,012180 0,012180
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,013023 122 614 916,76 122 614 916,76 94 565 752,34 0,013023 0,013023
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,164316 144 528 300,43 144 528 300,43 144 528 300,43 1,193424 1,129387
TAM - AP Realitný fond EUR 62 154,087987 53 141 745,23 53 141 745,23 53 141 745,23 62 154,087987 62 154,087987
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,137575 251 246 103,43 251 246 103,43 251 246 103,43 1,148951 1,117099
IAD IRF - Class O EUR 87,180000 3 490 761,20 3 490 761,20 3 490 761,20 89,795400 82,821000
IAD IRF - Class A EUR 817,140000 3 943 590,91 3 943 590,91 3 943 590,91 825,311400 808,968600
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,610000 951 679 968,97 0,00 0,00 43,462200 42,610000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,430000 243 808 524,96 0,00 0,00 110,598600 108,430000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,133040 835 319 030,30 39 242 343,43 39 242 343,43 0,139692 0,129049
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,135360 88 864 237,78 4 844 660,96 4 844 660,96 0,139421 0,027072
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,186200 21 503 993,23 10 602 535,57 10 602 535,57 1,245510 0,948960
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,220500 3 854 523 998,37 2 293 270,85 2 293 270,85 1,281525 0,976400
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,194200 11 332 042,89 2 267 314,60 2 267 314,60 1,230026 0,955360
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,374700 17 208 828,67 17 140 553,73 17 140 553,73 2,445941 2,374700
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 148,920000 38 519 008,70 38 519 008,70 38 519 008,70 1 148,920000 1 148,920000
IAD IRF - Class A Cap EUR 833,080000 1 506 928,76 1 506 928,76 1 506 928,76 841,410800 824,749200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,760000 2 090 911,40 2 090 911,40 2 090 911,40 91,422800 84,322000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100721 102 404 038,37 102 404 038,37 62 384 966,83 0,100721 0,100721
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR