Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.5.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094911 644 535 329,70 636 302 028,80 630 705 604,60 0,097758 0,094911
TAM - Realitný Fond EUR 0,038710 373 776 537,22 373 776 537,22 373 776 537,22 0,038710 0,037549
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072076 1 241 161 996,46 1 241 161 996,46 1 230 914 519,95 0,072076 0,070634
IAD IRF - Class I EUR 1 085,300000 85 394 518,32 85 394 518,32 85 394 518,32 1 085,300000 1 085,300000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,556908 106 124 872,30 51 012 433,14 51 012 433,14 1,603615 1,556908
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,039104 123 714 622,26 123 714 622,26 90 005 416,20 1,049495 1,039104
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127978 158 185 445,97 158 185 445,97 58 826 222,66 0,127978 0,127978
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011969 70 267 127,16 70 267 127,16 64 791 851,38 0,011969 0,011969
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012684 119 470 157,01 119 470 157,01 92 151 136,71 0,012684 0,012684
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,145215 141 243 373,54 141 243 373,54 141 243 373,54 1,173845 1,110859
TAM - AP Realitný fond EUR 62 408,234600 53 359 040,58 53 359 040,58 53 359 040,58 62 408,234600 62 408,234600
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,128787 215 598 092,14 215 598 092,14 215 598 092,14 1,140075 1,108469
IAD IRF - Class O EUR 84,000000 3 439 327,23 3 439 327,23 3 439 327,23 86,520000 79,800000
IAD IRF - Class A EUR 788,060000 4 306 201,71 4 306 201,71 4 306 201,71 795,940600 780,179400
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,930000 1 188 162 553,05 0,00 0,00 117,228600 114,930000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,370000 285 412 449,58 0,00 0,00 109,517400 107,370000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,130340 761 370 845,00 36 301 837,00 36 301 837,00 0,136857 0,126430
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,130090 75 432 771,00 4 528 494,00 4 528 494,00 0,133993 0,026018
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,159600 10 947 375,12 3 570 195,67 3 570 195,67 1,217580 0,927680
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,190700 2 660 758 065,05 779 729,39 779 729,39 1,250235 0,952560
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,165400 9 008 669,42 1 126 646,44 1 126 646,44 1,200362 0,932320
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,315300 12 319 744,72 12 265 825,01 12 265 825,01 2,384759 2,315300
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 106,900000 37 428 462,70 37 428 462,70 37 428 462,70 1 106,900000 1 106,900000
IAD IRF - Class A Cap EUR 803,760000 1 405 983,84 1 405 983,84 1 405 983,84 811,797600 795,722400
IAD IRF - Class O Cap EUR 85,620000 1 984 938,88 1 984 938,88 1 984 938,88 88,188600 81,339000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100029 20 005 872,60 20 005 872,60 20 005 872,60 0,100029 0,100029
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR