Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.6.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095318 649 973 789,30 642 410 335,70 636 869 966,60 0,098178 0,095318
TAM - Realitný Fond EUR 0,038809 397 068 977,00 397 068 977,00 397 068 977,00 0,038809 0,037645
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072243 1 244 313 681,34 1 244 313 681,34 1 234 242 924,86 0,072243 0,070798
IAD IRF - Class I EUR 1 094,330000 86 105 357,23 86 105 357,23 86 105 357,23 1 094,330000 1 094,330000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,562212 104 561 446,20 50 626 887,04 50 626 887,04 1,609078 1,562212
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043754 126 186 671,27 126 186 671,27 90 721 698,30 1,054192 1,043754
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127947 158 146 955,27 158 146 955,27 58 811 799,66 0,127947 0,127947
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012025 70 534 876,92 70 534 876,92 65 033 983,67 0,012025 0,012025
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012761 120 151 798,68 120 151 798,68 92 666 934,44 0,012761 0,012761
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,160355 142 653 694,93 142 653 694,93 142 653 694,93 1,189364 1,125544
TAM - AP Realitný fond EUR 62 390,656567 53 344 011,37 53 344 011,37 53 344 011,37 62 390,656567 62 390,656567
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,133838 223 714 625,32 223 714 625,32 223 714 625,32 1,145176 1,113429
IAD IRF - Class O EUR 84,690000 3 467 763,95 3 467 763,95 3 467 763,95 87,230700 80,455500
IAD IRF - Class A EUR 794,440000 4 341 086,19 4 341 086,19 4 341 086,19 802,384400 786,495600
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 115,060000 1 150 905 021,10 0,00 0,00 117,361200 115,060000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,550000 279 813 839,74 0,00 0,00 109,701000 107,550000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,130800 782 578 328,00 36 994 381,00 36 994 381,00 0,137340 0,126876
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,130960 77 541 494,00 4 568 488,00 4 568 488,00 0,134889 0,026192
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,146300 12 970 013,79 5 096 700,81 5 096 700,81 1,203615 0,917040
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,178500 2 878 280 372,63 1 263 411,94 1 263 411,94 1,237425 0,942800
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,152700 9 930 915,76 1 103 925,23 1 103 925,23 1,187281 0,922160
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,325200 13 719 401,33 13 677 323,99 13 677 323,99 2,394956 2,325200
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 115,470000 37 839 174,36 37 839 174,36 37 839 174,36 1 115,470000 1 115,470000
IAD IRF - Class A Cap EUR 809,770000 1 416 483,77 1 416 483,77 1 416 483,77 817,867700 801,672300
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,260000 1 999 678,90 1 999 678,90 1 999 678,90 88,847800 81,947000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100163 54 553 382,93 54 553 382,93 54 553 382,93 0,100163 0,100163
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR