Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.1.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,094362 606 172 570,00 597 385 345,00 591 821 410,80 0,097193 0,094362
TAM - Realitný Fond EUR 0,038309 376 439 880,64 376 439 880,64 376 439 880,64 0,038309 0,037160
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071525 1 239 003 634,37 1 239 003 634,37 1 228 634 275,68 0,071525 0,070095
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 069,490000 119 532 996,72 119 532 996,72 119 532 996,72 1 069,490000 1 069,490000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,544983 110 390 668,70 51 363 275,01 51 363 275,01 1,591332 1,544983
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,025609 113 298 797,65 113 298 797,65 89 434 737,70 1,035865 1,025609
TAM - Realitný fond II. EUR 0,124439 153 811 061,93 153 811 061,93 57 199 438,14 0,124439 0,124439
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011724 72 955 587,76 72 955 587,76 69 564 465,76 0,011724 0,011724
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012449 119 336 785,45 119 336 785,45 95 943 803,31 0,012449 0,012449
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,121726 139 273 693,75 139 273 693,75 139 273 693,75 1,149769 1,088074
TAM - AP Realitný fond EUR 61 317,152026 52 426 164,98 52 426 164,98 52 426 164,98 61 317,152026 61 317,152026
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,114127 172 457 967,34 172 457 967,34 172 457 967,34 1,125268 1,094073
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,810000 5 294 622,11 5 294 622,11 5 294 622,11 85,294300 78,669500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 777,290000 5 556 877,96 5 556 877,96 5 556 877,96 785,062900 769,517100
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,810000 1 308 857 141,94 0,00 0,00 116,086200 113,810000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,880000 305 280 234,29 4 705 486,10 0,00 109,017600 106,880000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,127490 691 813 074,00 32 152 796,00 32 152 796,00 0,133865 0,123665
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,125690 55 289 845,00 4 178 482,00 4 178 482,00 0,129461 0,025138
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,081200 8 780 647,86 2 790 996,40 2 790 996,40 1,135260 0,864960
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,100900 2 113 001 542,73 723 571,20 723 571,20 1,155945 0,880720
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,085400 8 390 666,89 1 000 000,00 1 000 000,00 1,117962 0,868320
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR