Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.11.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,097375 691 741 405,70 684 599 981,80 679 182 302,50 0,100296 0,097375
TAM - Realitný Fond EUR 0,039406 393 538 381,71 393 538 381,71 393 538 381,71 0,039406 0,038224
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072590 1 272 397 861,21 1 272 397 861,21 1 262 880 560,76 0,072590 0,071138
IAD IRF - Class I EUR 1 139,440000 82 322 476,02 82 322 476,02 82 322 476,02 1 139,440000 1 139,440000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,599094 102 127 698,80 52 418 613,14 52 418 613,14 1,647067 1,599094
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,050048 129 411 985,58 129 411 985,58 91 794 983,07 1,060548 1,050048
TAM - Realitný fond II. EUR 0,131158 162 500 509,64 162 500 509,64 60 672 406,29 0,131158 0,131158
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012222 69 378 405,43 69 378 405,43 63 287 393,61 0,012222 0,012222
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,013076 126 624 547,97 126 624 547,97 98 461 231,23 0,013076 0,013076
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,164316 144 528 300,43 144 528 300,43 144 528 300,43 1,193424 1,129387
TAM - AP Realitný fond EUR 63 218,869750 54 052 133,64 54 052 133,64 54 052 133,64 63 218,869750 63 218,869750
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,140676 254 602 460,74 254 602 460,74 254 602 460,74 1,152083 1,120144
IAD IRF - Class O EUR 88,110000 3 527 964,52 3 527 964,52 3 527 964,52 90,753300 83,704500
IAD IRF - Class A EUR 825,900000 3 985 870,59 3 985 870,59 3 985 870,59 834,159000 817,641000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,720000 952 703 853,43 0,00 0,00 43,574400 42,720000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,540000 243 882 159,98 0,00 0,00 110,710800 108,540000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,134560 856 618 801,60 39 690 692,51 39 690 692,51 0,141288 0,130523
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,136360 90 315 144,94 4 880 451,90 4 880 451,90 0,140451 0,027272
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,186200 21 503 993,23 10 602 535,57 10 602 535,57 1,245510 0,948960
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,220500 3 854 523 998,37 2 293 270,85 2 293 270,85 1,281525 0,976400
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,194200 11 332 042,89 2 267 314,60 2 267 314,60 1,230026 0,955360
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,381800 17 299 553,61 17 228 514,50 17 228 514,50 2,453254 2,381800
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 161,490000 39 200 238,18 39 200 238,18 39 200 238,18 1 161,490000 1 161,490000
IAD IRF - Class A Cap EUR 842,050000 1 523 149,22 1 523 149,22 1 523 149,22 850,470500 833,629500
IAD IRF - Class O Cap EUR 89,710000 2 113 259,43 2 113 259,43 2 113 259,43 92,401300 85,224500
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100784 102 468 598,49 102 468 598,49 62 424 495,41 0,100784 0,100784
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR