Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.4.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094800 632 201 039,20 623 813 958,40 618 223 961,40 0,097644 0,094800
TAM - Realitný Fond EUR 0,038567 374 427 983,36 374 427 983,36 374 427 983,36 0,038567 0,037410
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071823 1 238 226 134,20 1 238 226 134,20 1 228 014 628,21 0,071823 0,070387
IAD IRF - Class I EUR 1 075,390000 84 809 344,35 84 809 344,35 84 809 344,35 1 075,390000 1 075,390000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,555754 107 812 643,30 50 975 522,86 50 975 522,86 1,602427 1,555754
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,034471 121 325 490,94 121 325 490,94 89 313 007,92 1,044816 1,034471
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126269 156 072 585,66 156 072 585,66 58 040 191,27 0,126269 0,126269
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011917 69 957 054,56 69 957 054,56 64 505 566,43 0,011917 0,011917
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012680 115 932 436,21 115 932 436,21 88 622 031,17 0,012680 0,012680
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,134770 140 391 612,53 140 391 612,53 140 391 612,53 1,163139 1,100727
TAM - AP Realitný fond EUR 62 058,902447 53 060 361,59 53 060 361,59 53 060 361,59 62 058,902447 62 058,902447
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,123753 198 413 144,69 198 413 144,69 198 413 144,69 1,134991 1,103525
IAD IRF - Class O EUR 83,280000 3 509 036,22 3 509 036,22 3 509 036,22 85,778400 79,116000
IAD IRF - Class A EUR 781,320000 4 270 902,81 4 270 902,81 4 270 902,81 789,133200 773,506800
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,420000 1 239 133 547,00 0,00 0,00 116,708400 114,420000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,230000 293 960 200,80 0,00 0,00 109,374600 107,230000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,130020 745 331 928,00 34 957 615,00 34 957 615,00 0,136521 0,126119
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,128740 65 274 429,00 4 409 707,00 4 409 707,00 0,132602 0,025748
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,131700 10 237 175,61 3 482 735,48 3 482 735,48 1,188285 0,905360
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,161000 2 459 643 677,17 765 365,48 765 365,48 1,219050 0,928800
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,136600 8 786 389,92 1 098 847,62 1 098 847,62 1,170698 0,909280
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,311400 7 783 434,73 7 767 554,47 7 767 554,47 2,380742 2,311400
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 096,780000 36 688 535,75 36 688 535,75 36 688 535,75 1 096,780000 1 096,780000
IAD IRF - Class A Cap EUR 796,890000 1 392 411,43 1 392 411,43 1 392 411,43 804,858900 788,921100
IAD IRF - Class O Cap EUR 84,880000 1 868 822,00 1 868 822,00 1 868 822,00 87,426400 80,636000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,100000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR