Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.3.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094757 625 338 373,80 616 750 373,00 611 162 911,50 0,097600 0,094757
TAM - Realitný Fond EUR 0,038472 375 165 797,89 375 165 797,89 375 165 797,89 0,038472 0,037318
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071809 1 241 275 524,05 1 241 275 524,05 1 231 066 008,53 0,071809 0,070373
IAD IRF - Class I EUR 1 072,490000 84 550 003,34 84 550 003,34 84 550 003,34 1 072,490000 1 072,490000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,554901 111 322 248,60 52 315 462,02 52 315 462,02 1,601548 1,554901
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,032315 116 176 040,74 116 176 040,74 89 159 689,28 1,042638 1,032315
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126252 156 052 150,32 156 052 150,32 58 032 954,35 0,126252 0,126252
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011890 67 800 695,41 67 800 695,41 62 361 558,55 0,011890 0,011890
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012590 112 109 491,80 112 109 491,80 88 468 088,05 0,012590 0,012590
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,130001 140 160 565,18 140 160 565,18 140 160 565,18 1,158251 1,096101
TAM - AP Realitný fond EUR 62 074,704371 53 073 872,24 53 073 872,24 53 073 872,24 62 074,704371 62 074,704371
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,121412 187 031 282,90 187 031 282,90 187 031 282,90 1,132626 1,101227
IAD IRF - Class O EUR 83,070000 4 258 951,09 4 258 951,09 4 258 951,09 85,562100 78,916500
IAD IRF - Class A EUR 779,410000 36 549 837,04 36 549 837,04 36 549 837,04 787,204100 771,615900
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,100000 1 269 264 314,40 0,00 0,00 116,382000 114,100000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,180000 298 993 545,26 0,00 0,00 109,323600 107,180000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,129560 726 527 712,00 33 907 273,00 33 907 273,00 0,136038 0,125673
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,127800 63 557 508,00 4 377 509,00 4 377 509,00 0,131634 0,025560
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,081200 8 780 647,86 2 790 996,40 2 790 996,40 1,135260 0,864960
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,100900 2 113 001 542,73 723 571,20 723 571,20 1,155945 0,880720
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,085400 8 390 666,89 1 000 000,00 1 000 000,00 1,117962 0,868320
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,310900 1 857 666,68 1 856 600,17 1 856 600,17 2,380227 2,310900
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 093,800000 1 390 509,83 1 390 509,83 1 390 509,83 1 093,800000 1 093,800000
IAD IRF - Class A Cap EUR 794,920000 3 509 728,47 3 509 728,47 3 509 728,47 802,869200 786,970800
IAD IRF - Class O Cap EUR 84,670000 1 854 858,01 1 854 858,01 1 854 858,01 87,210100 80,436500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR