Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.7.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095937 657 771 382,20 650 267 263,60 644 720 973,70 0,098815 0,095937
TAM - Realitný Fond EUR 0,038882 397 194 716,94 397 194 716,94 397 194 716,94 0,038882 0,037716
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072251 1 251 818 620,78 1 251 818 620,78 1 241 746 749,09 0,072251 0,070806
IAD IRF - Class I EUR 1 100,980000 86 280 521,79 86 280 521,79 86 280 521,79 1 100,980000 1 100,980000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,573171 105 272 511,60 51 570 052,48 51 570 052,48 1,620366 1,573171
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043114 127 035 019,09 127 035 019,09 90 991 833,73 1,053545 1,043114
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127917 158 109 578,80 158 109 578,80 58 797 714,50 0,127917 0,127917
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012072 70 811 513,76 70 811 513,76 65 289 120,14 0,012072 0,012072
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012826 120 758 702,97 120 758 702,97 93 133 840,59 0,012826 0,012826
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,160355 142 653 694,93 142 653 694,93 142 653 694,93 1,189364 1,125544
TAM - AP Realitný fond EUR 62 378,273693 53 333 424,01 53 333 424,01 53 333 424,01 62 378,273693 62 378,273693
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,133143 229 900 377,92 229 900 377,92 229 900 377,92 1,144474 1,112746
IAD IRF - Class O EUR 85,180000 3 487 936,87 3 487 936,87 3 487 936,87 87,735400 80,921000
IAD IRF - Class A EUR 799,070000 4 366 348,60 4 366 348,60 4 366 348,60 807,060700 791,079300
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 115,190000 1 131 450 014,25 0,00 0,00 117,493800 115,190000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,730000 276 956 893,35 0,00 0,00 109,884600 107,730000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,131360 794 364 522,00 37 437 473,00 37 437 473,00 0,137928 0,127419
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,131940 81 068 694,00 4 602 675,00 4 602 675,00 0,135898 0,026388
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,137900 14 398 103,14 6 228 126,46 6 228 126,46 1,194795 0,910320
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,170300 3 048 923 342,91 1 246 311,28 1 246 311,28 1,228815 0,936240
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,144500 9 860 611,73 1 096 110,20 1 096 110,20 1,178835 0,915600
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,341600 13 825 489,77 13 783 685,56 13 783 685,56 2,411848 2,341600
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 122,270000 38 463 042,48 38 463 042,48 38 463 042,48 1 122,270000 1 122,270000
IAD IRF - Class A Cap EUR 814,480000 1 424 727,51 1 424 727,51 1 424 727,51 822,624800 806,335200
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,760000 2 011 325,08 2 011 325,08 2 011 325,08 89,362800 82,422000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100252 59 603 693,94 59 603 693,94 59 603 693,94 0,100252 0,100252
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR