Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 17.7.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095942 658 388 489,20 651 068 722,00 645 572 201,90 0,098820 0,095942
TAM - Realitný Fond EUR 0,038894 397 058 656,18 397 058 656,18 397 058 656,18 0,038894 0,037727
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072293 1 256 134 426,00 1 256 134 426,00 1 246 056 699,46 0,072293 0,070847
IAD IRF - Class I EUR 1 100,980000 86 280 521,79 86 280 521,79 86 280 521,79 1 100,980000 1 100,980000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,572440 104 592 938,90 51 658 390,12 51 658 390,12 1,619613 1,572440
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,042925 126 676 824,90 126 676 824,90 91 040 115,20 1,053354 1,042925
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127905 158 095 825,21 158 095 825,21 58 793 277,45 0,127905 0,127905
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012072 70 811 513,76 70 811 513,76 65 289 120,14 0,012072 0,012072
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012826 120 758 702,97 120 758 702,97 93 133 840,59 0,012826 0,012826
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,159850 141 852 783,53 141 852 783,53 141 852 783,53 1,188846 1,125055
TAM - AP Realitný fond EUR 62 378,883001 53 333 944,97 53 333 944,97 53 333 944,97 62 378,883001 62 378,883001
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,132937 231 443 950,27 231 443 950,27 231 443 950,27 1,144266 1,112544
IAD IRF - Class O EUR 85,180000 3 487 936,87 3 487 936,87 3 487 936,87 87,735400 80,921000
IAD IRF - Class A EUR 799,070000 4 366 348,60 4 366 348,60 4 366 348,60 807,060700 791,079300
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,470000 1 115 726 221,72 0,00 0,00 43,319400 42,470000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,750000 274 355 250,76 0,00 0,00 109,905000 107,750000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,131360 794 364 522,00 37 437 473,00 37 437 473,00 0,137928 0,127419
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,131940 81 068 694,00 4 602 675,00 4 602 675,00 0,135898 0,026388
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,137900 14 398 103,14 6 228 126,46 6 228 126,46 1,194795 0,910320
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,170300 3 048 923 342,91 1 246 311,28 1 246 311,28 1,228815 0,936240
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,144500 9 860 611,73 1 096 110,20 1 096 110,20 1,178835 0,915600
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,341200 13 845 994,07 13 799 311,40 13 799 311,40 2,411436 2,341200
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 122,270000 38 463 042,48 38 463 042,48 38 463 042,48 1 122,270000 1 122,270000
IAD IRF - Class A Cap EUR 814,480000 1 424 727,51 1 424 727,51 1 424 727,51 822,624800 806,335200
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,760000 2 011 325,08 2 011 325,08 2 011 325,08 89,362800 82,422000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100281 59 620 965,91 59 620 965,91 59 620 965,91 0,100281 0,100281
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR