Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 28.8.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096679 678 207 101,80 670 892 385,90 665 393 891,00 0,099579 0,096679
TAM - Realitný Fond EUR 0,039161 395 349 325,27 395 349 325,27 395 349 325,27 0,039161 0,037986
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072336 1 266 770 094,99 1 266 770 094,99 1 256 986 328,59 0,072336 0,070889
IAD IRF - Class I EUR 1 123,350000 87 999 825,90 87 999 825,90 87 999 825,90 1 123,350000 1 123,350000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,584729 104 410 040,50 52 179 741,06 52 179 741,06 1,632271 1,584729
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,044883 127 634 122,28 127 634 122,28 91 180 029,97 1,055332 1,044883
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129517 160 087 298,03 160 087 298,03 59 533 229,94 0,129517 0,129517
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012151 71 272 622,70 71 272 622,70 65 714 090,16 0,012151 0,012151
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012949 121 922 647,55 121 922 647,55 94 032 865,62 0,012949 0,012949
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,160511 141 755 171,43 141 755 171,43 141 755 171,43 1,189524 1,125696
TAM - AP Realitný fond EUR 62 164,231691 53 150 418,10 53 150 418,10 53 150 418,10 62 164,231691 62 164,231691
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,135064 241 334 696,96 241 334 696,96 241 334 696,96 1,146415 1,114633
IAD IRF - Class O EUR 86,850000 3 577 699,60 3 577 699,60 3 577 699,60 89,455500 82,507500
IAD IRF - Class A EUR 814,720000 4 451 887,02 4 451 887,02 4 451 887,02 822,867200 806,572800
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,550000 1 070 105 326,20 0,00 0,00 43,401000 42,550000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,150000 268 116 146,62 0,00 0,00 110,313000 108,150000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,132150 794 364 522,00 38 086 260,00 38 086 260,00 0,138758 0,128186
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,132990 85 224 712,00 4 740 187,00 4 740 187,00 0,136980 0,026598
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,198400 16 460 176,19 7 629 031,91 7 629 031,91 1,258320 0,958720
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,231000 3 418 761 376,78 1 464 041,48 1 464 041,48 1,292550 0,984800
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,205100 10 382 806,86 1 154 157,65 1 154 157,65 1,241253 0,964080
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,361100 16 337 647,00 16 284 228,09 16 284 228,09 2,431933 2,361100
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 144,970000 39 383 992,06 39 383 992,06 39 383 992,06 1 144,970000 1 144,970000
IAD IRF - Class A Cap EUR 830,380000 1 452 549,12 1 452 549,12 1 452 549,12 838,683800 822,076200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,440000 2 141 702,83 2 141 702,83 2 141 702,83 91,093200 84,018000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100494 59 747 568,44 59 747 568,44 59 747 568,44 0,100494 0,100494
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR