Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 17.4.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094802 634 675 915,50 626 345 157,20 620 755 101,30 0,097646 0,094802
TAM - Realitný Fond EUR 0,038583 374 311 333,87 374 311 333,87 374 311 333,87 0,038583 0,037426
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071993 1 240 154 376,42 1 240 154 376,42 1 229 918 700,52 0,071993 0,070553
IAD IRF - Class I EUR 1 085,660000 85 587 919,49 85 587 919,49 85 587 919,49 1 085,660000 1 085,660000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,556133 105 882 517,30 50 573 746,73 50 573 746,73 1,602817 1,556133
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,034337 122 179 934,05 122 179 934,05 89 481 688,78 1,044680 1,034337
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126331 156 150 250,52 156 150 250,52 58 069 720,74 0,126331 0,126331
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011917 69 957 054,56 69 957 054,56 64 505 566,43 0,011917 0,011917
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012680 115 932 436,21 115 932 436,21 88 622 031,17 0,012680 0,012680
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,136366 140 379 728,47 140 379 728,47 140 379 728,47 1,164775 1,102275
TAM - AP Realitný fond EUR 61 846,337044 52 878 618,17 52 878 618,17 52 878 618,17 61 846,337044 61 846,337044
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,123608 203 175 321,91 203 175 321,91 203 175 321,91 1,134844 1,103383
IAD IRF - Class O EUR 84,050000 3 494 541,13 3 494 541,13 3 494 541,13 86,571500 79,847500
IAD IRF - Class A EUR 788,580000 4 309 024,57 4 309 024,57 4 309 024,57 796,465800 780,694200
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,670000 1 219 308 808,40 0,00 0,00 116,963400 114,670000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,280000 290 186 774,54 0,00 0,00 109,425600 107,280000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,130020 745 331 928,00 34 957 615,00 34 957 615,00 0,136521 0,126119
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,128740 65 274 429,00 4 409 707,00 4 409 707,00 0,132602 0,025748
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,131700 10 237 175,61 3 158 025,94 3 158 025,94 1,188285 0,905360
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,161000 2 459 643 677,17 677 208,70 677 208,70 1,219050 0,928800
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,136600 8 786 389,92 1 000 000,00 1 000 000,00 1,170698 0,909280
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,313100 10 479 202,90 10 433 799,63 10 433 799,63 2,382493 2,313100
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 107,250000 37 100 539,58 37 100 539,58 37 100 539,58 1 107,250000 1 107,250000
IAD IRF - Class A Cap EUR 804,290000 1 406 896,91 1 406 896,91 1 406 896,91 812,332900 796,247100
IAD IRF - Class O Cap EUR 85,670000 1 933 368,96 1 933 368,96 1 933 368,96 88,240100 81,386500
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,100000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR