Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 7.8.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096169 669 110 888,40 661 805 483,30 656 336 050,80 0,099054 0,096169
TAM - Realitný Fond EUR 0,039097 397 856 972,44 397 856 972,44 397 856 972,44 0,039097 0,037924
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072290 1 261 461 023,85 1 261 461 023,85 1 251 383 715,51 0,072290 0,070844
IAD IRF - Class I EUR 1 118,490000 87 618 873,10 87 618 873,10 87 618 873,10 1 118,490000 1 118,490000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,576704 103 603 390,20 51 609 052,16 51 609 052,16 1,624005 1,576704
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,044928 127 841 758,42 127 841 758,42 91 386 096,15 1,055377 1,044928
TAM - Realitný fond II. EUR 0,130044 160 739 472,51 160 739 472,51 59 776 253,54 0,130044 0,130044
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012106 71 011 204,11 71 011 204,11 65 473 257,02 0,012106 0,012106
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012879 121 257 962,89 121 257 962,89 93 518 948,18 0,012879 0,012879
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,159850 141 852 783,53 141 852 783,53 141 852 783,53 1,188846 1,125055
TAM - AP Realitný fond EUR 62 183,807302 53 167 155,24 53 167 155,24 53 167 155,24 62 183,807302 62 183,807302
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,135114 238 512 136,15 238 512 136,15 238 512 136,15 1,146465 1,114682
IAD IRF - Class O EUR 86,520000 3 572 288,81 3 572 288,81 3 572 288,81 89,115600 82,194000
IAD IRF - Class A EUR 811,570000 4 434 654,52 4 434 654,52 4 434 654,52 819,685700 803,454300
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,520000 1 085 463 522,95 0,00 0,00 43,370400 42,520000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,970000 270 348 217,72 0,00 0,00 110,129400 107,970000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,132150 794 364 522,00 38 086 260,00 38 086 260,00 0,138758 0,128186
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,132990 85 224 712,00 4 740 187,00 4 740 187,00 0,136980 0,026598
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,198400 16 460 176,19 7 629 031,91 7 629 031,91 1,258320 0,958720
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,231000 3 418 761 376,78 1 464 041,48 1 464 041,48 1,292550 0,984800
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,205100 10 382 806,86 1 154 157,65 1 154 157,65 1,241253 0,964080
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,348500 14 408 315,90 14 362 488,95 14 362 488,95 2,418955 2,348500
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 140,150000 39 218 253,85 39 218 253,85 39 218 253,85 1 140,150000 1 140,150000
IAD IRF - Class A Cap EUR 827,220000 1 447 017,26 1 447 017,26 1 447 017,26 835,492200 818,947800
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,120000 2 053 023,40 2 053 023,40 2 053 023,40 90,763600 83,714000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100368 59 672 745,26 59 672 745,26 59 672 745,26 0,100368 0,100368
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR