| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,094574 | 616 183 971,60 | 607 501 827,10 | 601 925 215,30 | 0,097411 | 0,094574 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 1,8130 | 1 956 457,59 | 4 038 726,11 | 1 832 568,59 | 4 038 726,11 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 082 268,52 | 12 558 170,06 | 23 604 311,78 | 49 439 153,73 | 15 534 567,70 | 73 493 252,16 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 038 726,11 | 18 960 329,85 | 48 612 964,37 | 93 235 393,29 | 25 176 339,78 | 160 580 985,40 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 956 457,59 | 6 402 159,79 | 25 008 652,59 | 43 796 239,56 | 9 641 772,08 | 87 087 733,24 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| IAD Investments, správ. spol., a. s. | IAD Investments, správ. spol., a.s. | 20,00 | 0,00 | 3,00 | 2,16 |
| Poznámka |
|---|
| Podielové listy fondu vydané pred 25.02.2026 sú od 25.2.2026 podielovými listami Triedy EUR. |
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,00 | 0,25 | 1,25 | 1,88 | 5,50 | 4,32 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |