| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,094906 | 642 509 726,30 | 634 279 488,30 | 628 683 241,00 | 0,097753 | 0,094906 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 0,8920 | 2 253 454,07 | 6 391 233,74 | 2 246 499,47 | 6 384 033,74 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 137 779,67 | 8 261 378,99 | 24 948 005,20 | 48 552 316,98 | 40 482 572,90 | 93 350 188,20 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 391 233,74 | 15 829 794,97 | 50 625 252,33 | 99 238 216,70 | 75 801 592,11 | 180 321 865,23 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 253 454,07 | 7 568 415,98 | 25 677 247,13 | 50 685 899,72 | 35 319 019,21 | 86 971 677,03 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| IAD Investments, správ. spol., a. s. | IAD Investments, správ. spol., a.s. | 20,00 | 0,00 | 3,00 | 2,28 |
| Poznámka |
|---|
| Podielové listy fondu vydané pred 25.02.2026 sú od 25.2.2026 podielovými listami Triedy EUR. |
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,00 | 0,11 | 0,35 | 1,60 | 3,53 | 4,16 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |