Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,069644 | 1 187 054 619,00 | 1 187 054 619,00 | 1 179 691 389,00 | 0,069644 | 0,068251 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
1,8342 | 481 329,64 | 352 827,88 | 481 329,64 | 352 827,88 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-128 501,76 | 3 616 300,98 | 661 994,81 | 23 534 042,00 | 450 274,89 | 80 039 169,10 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
352 827,88 | 9 406 419,21 | 27 881 158,27 | 75 696 370,79 | 31 742 720,90 | 172 617 230,88 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
481 329,64 | 5 790 118,23 | 27 219 163,46 | 52 162 328,79 | 31 292 446,01 | 92 578 061,78 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
365.invest, sprav. spol., a. s. | 365.invest, sprav. spol., a. s. | 500,00 | 2,00 | 0,00 | 2,12 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,22 | 0,22 | 0,35 | 0,36 | 2,96 | 3,52 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |
Denominačná mena podielu | Hodnota podielu v DM | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|
EUR | 0,069387 | 2,56 | 2,95 | 3,72 |