Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,070220 | 1 209 667 430,15 | 1 209 667 430,15 | 1 199 238 380,68 | 0,070220 | 0,068816 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,5248 | 533 347,92 | 507 335,35 | 533 347,92 | 507 335,35 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-26 012,57 | -57 113,17 | 4 749 517,39 | 10 960 689,43 | 11 539 466,08 | 36 403 393,96 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
507 335,35 | 1 348 219,13 | 20 146 753,80 | 46 405 995,15 | 77 795 888,17 | 125 445 547,53 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
533 347,92 | 1 405 332,30 | 15 397 236,41 | 35 445 305,72 | 66 256 422,09 | 89 042 153,57 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
365.invest, sprav. spol., a. s. | 365.invest, sprav. spol., a. s. | 500,00 | 2,00 | 0,00 | 2,12 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,04 | 0,42 | 1,05 | 1,21 | 3,16 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |
Denominačná mena podielu | Hodnota podielu v DM | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|
EUR | 0,069387 | 2,56 | 2,95 | 3,72 |