| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,071446 | 1 235 898 022,92 | 1 235 898 022,92 | 1 225 740 117,28 | 0,071446 | 0,070017 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 1,1640 | 520 684,33 | 265 026,85 | 520 684,33 | 265 026,85 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -255 657,48 | -855 254,55 | 5 109 218,77 | 7 654 329,36 | -1 341 924,28 | 21 264 728,07 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 026,85 | 5 574 923,34 | 23 321 673,43 | 41 125 553,93 | 10 752 839,25 | 100 191 508,97 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 684,33 | 6 430 177,89 | 18 212 454,66 | 33 471 224,57 | 12 094 763,53 | 78 926 780,90 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| 365.invest, sprav. spol., a. s. | 365.invest, sprav. spol., a. s. | 500,00 | 2,00 | 0,00 | 2,11 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,11 | 1,32 | 1,76 | 2,87 | 3,13 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |
| Denominačná mena podielu | Hodnota podielu v DM | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,069387 | 2,56 | 2,95 | 3,72 |