Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,043749 | 106 035 284,10 | 106 035 284,10 | 90 223 496,06 | 1,054186 | 1,043749 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
2,9089 | 29 899,38 | 227 687,55 | 29 899,38 | 57 688,02 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
197 788,17 | 393 157,35 | -8 189 089,77 | -7 817 716,27 | -8 657 427,58 | -11 442 471,26 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
227 687,55 | 586 317,80 | 1 784 751,45 | 3 375 807,84 | 5 261 190,11 | 5 975 816,37 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
29 899,38 | 193 160,45 | 9 973 841,22 | 11 193 524,11 | 13 918 617,69 | 17 418 287,63 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,70 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,01 | 0,15 | 0,71 | 1,68 | 6,21 | 3,08 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |