| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,039446 | 124 731 972,14 | 124 731 972,14 | 90 011 564,25 | 1,049840 | 1,039446 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 0,8641 | 203 918,41 | 1 180 430,12 | 203 918,41 | 180 431,72 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 976 511,71 | 1 930 699,64 | 8 122 885,93 | 12 073 142,77 | 11 704 896,24 | 11 329 218,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 430,12 | 2 677 672,89 | 10 375 701,28 | 16 669 413,74 | 15 582 285,22 | 27 046 596,58 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 918,41 | 746 973,25 | 2 252 815,35 | 4 596 270,97 | 3 877 388,98 | 15 717 378,58 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,70 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,03 | 0,06 | 0,86 | 1,62 | 3,20 | 3,49 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |