Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,106838 | 146 193 392,00 | 146 193 392,00 | 146 193 392,00 | 1,117906 | 1,086915 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
2,1578 | 44 112,96 | 1 575 981,23 | 44 112,96 | 1 575 981,23 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 531 868,27 | 4 069 654,26 | 12 764 758,19 | 21 192 663,71 | 25 711 030,87 | 27 688 203,15 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 575 981,23 | 4 692 769,86 | 14 484 366,02 | 24 592 080,54 | 31 702 790,98 | 36 526 683,88 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
44 112,96 | 623 115,60 | 1 719 607,83 | 3 399 416,83 | 5 991 760,11 | 8 838 480,73 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 1,00 | 1,70 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,01 | 0,15 | 0,71 | 1,68 | 6,20 | 3,08 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |