| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,137465 | 248 235 217,96 | 248 235 217,96 | 248 235 217,96 | 1,148840 | 1,116991 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 0,8999 | 357 627,55 | 1 145 150,45 | 357 627,55 | 1 145 150,45 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 787 522,90 | 3 438 295,69 | 17 409 926,65 | 47 135 408,13 | 78 451 573,99 | 96 760 732,44 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 145 150,45 | 4 857 765,22 | 21 313 702,38 | 54 145 356,80 | 88 720 603,83 | 108 492 090,09 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 357 627,55 | 1 419 469,53 | 3 903 775,73 | 7 009 948,67 | 10 269 029,84 | 11 731 357,65 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 1,00 | 1,70 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,02 | 0,32 | 0,38 | 1,22 | 2,77 | 3,37 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |