| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,039121 | 395 167 891,02 | 395 167 891,02 | 395 167 891,02 | 0,039121 | 0,037947 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 0,6141 | 252 798,79 | 4 746,79 | 252 798,79 | 4 746,79 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -248 052,00 | -3 554 107,78 | 17 728 849,04 | 13 417 440,90 | 10 017 293,22 | 34 537 662,26 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 746,79 | 76 943,29 | 24 540 523,27 | 25 652 071,01 | 25 758 931,67 | 54 899 934,71 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 252 798,79 | 3 631 051,07 | 6 811 674,23 | 12 234 630,11 | 15 741 638,45 | 20 362 272,45 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 1,56 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,03 | 0,09 | 0,89 | 1,71 | 3,56 | 4,24 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |