| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,062331 | 186 073 625,00 | 185 816 647,00 | 185 816 647,00 | 0,063266 | 0,062331 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 9,6773 | 250 419,00 | 1 349 307,00 | 250 419,00 | 1 349 307,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 098 888,00 | 2 711 228,00 | 5 746 511,00 | 14 656 242,00 | 4 279 628,00 | 31 838 834,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 349 307,00 | 4 162 573,00 | 10 427 668,00 | 25 548 747,00 | 7 647 665,00 | 51 294 214,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 419,00 | 1 451 345,00 | 4 681 157,00 | 10 892 505,00 | 3 368 037,00 | 19 455 380,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 0,00 | 1,50 | 2,29 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,02 | 1,52 | 2,85 | 7,69 | 6,47 | 9,81 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |