| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 205,180000 | 3 859 414 357,00 | 83 156 079,40 | 83 156 079,40 | 205,180000 | 205,180000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 5,1988 | 216 870,06 | 64 496,81 | 216 870,06 | 64 496,81 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -152 373,25 | -708 400,20 | -1 124 393,96 | -2 748 584,31 | -4 154 967,70 | -3 748 300,26 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 496,81 | 397 627,76 | 1 647 215,20 | 3 054 104,22 | 6 056 338,38 | 9 695 205,80 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 870,06 | 1 106 027,96 | 2 771 609,16 | 5 802 688,53 | 10 211 306,08 | 13 443 506,06 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,32 | -0,51 | -0,11 | 2,44 | 7,24 | 7,60 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |