Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 190,570000 | 1 237 957 489,09 | 41 323 511,93 | 41 323 511,93 | 192,475700 | 190,570000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,1002 | 117 704,32 | 20 000,00 | 117 704,32 | 20 000,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-97 704,32 | -805 355,23 | -2 041 704,89 | -3 479 506,47 | -4 999 059,08 | -6 657 588,51 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
20 000,00 | 168 617,51 | 534 626,64 | 1 004 268,49 | 1 783 381,67 | 2 190 610,55 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
117 704,32 | 973 972,74 | 2 576 331,53 | 4 483 774,96 | 6 782 440,75 | 8 848 199,06 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,97 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,11 | 0,59 | 2,29 | 8,87 | 2,96 | 6,57 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |