| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 270,520000 | 796 176 982,30 | 143 542 013,00 | 143 542 013,00 | 273,225200 | 270,520000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 8,5965 | 204 321,31 | 110 084,99 | 204 321,31 | 110 084,99 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -94 236,32 | -572 458,12 | -2 362 339,19 | -4 579 872,13 | -2 587 319,23 | -4 209 806,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 084,99 | 436 575,99 | 2 171 186,95 | 4 545 510,89 | 2 267 771,67 | 10 876 997,45 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 321,31 | 1 009 034,11 | 4 533 526,14 | 9 125 383,02 | 4 855 090,90 | 15 086 803,45 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 2,21 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2,20 | 0,87 | -1,51 | 2,04 | 18,07 | 9,37 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |