Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 232,270000 | 694 851 092,28 | 1 310 100,12 | 1 310 100,12 | 243,883500 | 232,270000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
10,9104 | 2 547,32 | 1 386,30 | 2 547,32 | 1 386,30 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-1 161,02 | 12 628,23 | -11 796,04 | 21 341,14 | -51 455,50 | -76 467,92 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 386,30 | 26 302,14 | 42 139,15 | 101 465,14 | 137 688,26 | 169 246,98 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 547,32 | 13 673,91 | 53 935,19 | 80 124,00 | 189 143,76 | 245 714,90 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | First Eagle Amundi | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 2,20 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,56 | 0,82 | 6,40 | 16,99 | 10,89 | 15,17 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |