| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 317,790000 | 2 616 171 321,39 | 40 766 317,30 | 40 766 317,30 | 333,679500 | 317,790000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 8,6608 | 95 251,30 | 149 022,40 | 95 251,30 | 149 022,40 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 771,10 | -76 581,48 | -356 388,48 | 36 357,99 | 312 690,00 | 95 010,96 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 022,40 | 481 298,66 | 1 645 816,71 | 4 271 389,25 | 5 969 799,65 | 8 624 141,74 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 251,30 | 557 880,14 | 2 002 205,19 | 4 235 031,26 | 5 657 109,65 | 8 529 130,78 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | First Eagle Amundi | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 2,20 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,48 | 3,44 | 5,33 | 2,96 | 20,75 | 13,18 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |