Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 275,580000 | 2 024 864 024,14 | 35 271 831,98 | 35 271 831,98 | 289,359000 | 275,580000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
11,6750 | 238 444,63 | 102 442,11 | 238 444,63 | 102 442,11 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-136 002,52 | -222 730,49 | 25 246,49 | 382 490,85 | 303 588,08 | 109 697,88 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
102 442,11 | 524 771,63 | 1 846 027,22 | 3 376 828,60 | 5 729 563,12 | 7 459 828,40 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
238 444,63 | 747 502,12 | 1 820 780,73 | 2 994 337,75 | 5 425 975,04 | 7 350 130,52 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | First Eagle Amundi | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 2,20 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,11 | 2,25 | 7,83 | 15,64 | 6,92 | 11,22 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |