Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,052204 | 409 181 211,47 | 409 181 211,47 | 409 181 211,47 | 0,052987 | 0,051264 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
3,9304 | 899 638,00 | 1 941 122,49 | 899 638,00 | 1 941 122,49 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 041 484,49 | 3 710 254,99 | 8 349 611,77 | 12 632 762,54 | 18 638 933,37 | 15 094 514,51 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 941 122,49 | 6 779 646,47 | 18 518 307,87 | 32 094 617,81 | 51 028 463,64 | 59 251 860,60 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
899 638,00 | 3 069 391,48 | 10 168 696,10 | 19 461 855,27 | 32 389 530,27 | 44 157 346,09 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 1,50 | 1,80 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,24 | 1,35 | 3,92 | 8,63 | 6,95 | 6,72 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |