Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,010596 | 210 086 915,41 | 210 086 915,41 | 210 086 915,41 | 0,010702 | 0,010596 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
3,3395 | 1 765 258,96 | 77 998,09 | 1 765 258,96 | 77 998,09 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-1 687 260,87 | -3 679 957,57 | -11 273 028,07 | -23 873 406,24 | -46 144 885,24 | -64 109 716,72 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
77 998,09 | 226 779,60 | 558 330,23 | 946 853,94 | 1 912 546,31 | 2 536 501,41 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 765 258,96 | 3 906 737,17 | 11 831 358,30 | 24 820 260,18 | 48 057 431,55 | 66 646 218,13 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,72 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,11 | 0,54 | 1,95 | 5,25 | 3,34 | 4,78 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |