| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,062741 | 79 937 197,63 | 79 937 197,63 | 79 937 197,63 | 0,062741 | 0,060859 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 8,6366 | 53 087,16 | 660 869,37 | 53 087,16 | 580 869,37 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 607 782,21 | 4 559 575,18 | 12 614 311,03 | 17 287 037,71 | 12 664 211,03 | 23 123 928,11 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 660 869,37 | 4 708 317,65 | 13 100 344,82 | 18 194 000,50 | 13 150 244,82 | 25 631 989,59 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 087,16 | 148 742,47 | 486 033,79 | 906 962,79 | 486 033,79 | 2 508 061,48 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 1,95 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,67 | 0,42 | -1,29 | 3,42 | 21,49 | 12,10 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |