Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,119683 | 53 068 345,56 | 53 068 345,56 | 53 068 345,56 | 0,119683 | 0,116093 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,5457 | 259 334,57 | 38 070,40 | 259 334,57 | 38 070,40 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-221 264,17 | -934 038,71 | -1 745 588,08 | -3 224 842,83 | -3 802 843,87 | -5 380 142,33 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
38 070,40 | 324 874,55 | 1 080 039,78 | 2 291 157,54 | 3 866 374,95 | 4 893 201,80 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
259 334,57 | 1 258 913,26 | 2 825 627,86 | 5 516 000,37 | 7 669 218,82 | 10 273 344,13 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 1,99 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,85 | 1,72 | 3,42 | 9,88 | 2,22 | 6,71 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |