Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 80,540000 | 78 161 617,43 | 15 497 117,31 | 15 497 117,31 | 84,567000 | 80,540000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
8,8310 | 37 149,63 | 15 659,89 | 37 149,63 | 15 659,89 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-21 489,74 | -57 023,93 | -367 978,69 | -463 326,19 | -2 426 329,93 | -2 619 333,58 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
15 659,89 | 136 720,96 | 441 510,66 | 889 382,40 | 1 454 426,16 | 1 925 192,68 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
37 149,63 | 193 744,89 | 809 489,35 | 1 352 708,59 | 3 880 756,09 | 4 544 526,26 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 2,15 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,98 | 2,46 | 5,47 | 14,99 | 6,55 | 7,48 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |