Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 95,480000 | 113 492 182,39 | 36 759 456,46 | 36 759 456,46 | 100,254000 | 95,480000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,4074 | 109 830,34 | 32 847,73 | 109 830,34 | 32 847,73 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-76 982,61 | -81 111,17 | -627 031,71 | -1 451 320,91 | -4 648 483,34 | -5 602 484,12 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
32 847,73 | 326 288,34 | 1 040 995,27 | 2 121 810,79 | 3 427 778,76 | 4 510 159,32 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
109 830,34 | 407 399,51 | 1 668 026,98 | 3 573 131,70 | 8 076 262,10 | 10 112 643,44 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 2,05 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,78 | 1,93 | 4,61 | 12,77 | 7,06 | 7,48 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |