| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 103,930000 | 116 332 170,19 | 37 182 083,48 | 37 182 083,48 | 109,126500 | 103,930000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 7,0440 | 107 996,33 | 52 266,31 | 107 996,33 | 52 266,31 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -55 730,02 | -67 293,69 | -524 924,42 | -1 199 361,63 | -1 368 083,04 | -2 302 681,53 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 266,31 | 273 344,59 | 795 537,12 | 1 571 971,45 | 2 122 032,89 | 3 450 866,52 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 996,33 | 340 638,28 | 1 320 461,54 | 2 771 333,08 | 3 490 115,93 | 5 753 548,05 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 2,05 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,54 | 1,85 | 1,48 | 3,18 | 11,85 | 9,62 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |