| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 35,430000 | 103 859 878,58 | 5 794 548,58 | 5 794 548,58 | 37,024350 | 35,430000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 7,2568 | 5 496,71 | 29 638,23 | 5 496,71 | 29 638,23 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 141,52 | 101 859,60 | 96 918,51 | -159 122,65 | -233 704,84 | -673 124,75 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 638,23 | 154 230,19 | 268 027,54 | 405 292,45 | 461 884,97 | 591 918,69 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 496,71 | 52 370,59 | 171 109,03 | 564 415,10 | 695 589,81 | 1 265 043,44 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 5 000,00 | 0,00 | 4,50 | 1,80 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,25 | 2,04 | -1,64 | -2,26 | 3,51 | 2,04 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |