Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 108,890000 | 136 243 944,15 | 1 421 384,18 | 1 421 384,18 | 113,790050 | 108,890000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
5,7853 | 8 364,65 | 2 538,05 | 8 364,65 | 2 538,05 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-5 826,60 | -4 719,96 | -59 325,71 | -56 598,70 | -121 667,39 | -258 696,02 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 538,05 | 13 333,79 | 42 143,10 | 91 790,26 | 155 292,08 | 203 865,24 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
8 364,65 | 18 053,75 | 101 468,81 | 148 388,96 | 276 959,47 | 462 561,26 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Funds | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,45 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,15 | 0,47 | 1,92 | 6,17 | 1,67 | 4,90 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |