Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,050465 | 56 706 918,67 | 56 706 918,67 | 56 706 918,67 | 0,052130 | 0,048446 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
10,7569 | 245 555,56 | 52 103,26 | 245 555,56 | 52 103,26 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-193 452,30 | -627 822,57 | -2 041 215,85 | -3 363 790,75 | -6 649 315,02 | -9 511 779,22 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
52 103,26 | 269 350,55 | 934 084,97 | 1 890 633,97 | 3 010 756,70 | 3 837 044,55 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
245 555,56 | 897 173,12 | 2 975 300,82 | 5 254 424,72 | 9 660 071,72 | 13 348 823,77 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 3,30 | 2,07 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,12 | 2,31 | 8,01 | 18,52 | 11,51 | 10,73 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |