| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,040836 | 40 587 181,45 | 40 587 181,45 | 33 898 761,59 | 0,041449 | 0,039203 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 6,1006 | 86 743,50 | 666 713,31 | 86 743,50 | 666 713,31 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 579 969,81 | 2 747 522,87 | 4 987 358,06 | 7 360 816,99 | 3 934 086,22 | 10 384 481,11 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 666 713,31 | 3 656 819,48 | 6 560 590,16 | 9 717 849,50 | 5 139 648,20 | 14 965 102,49 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 743,50 | 909 296,61 | 1 573 232,10 | 2 357 032,51 | 1 205 561,98 | 4 580 621,38 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 1,50 | 1,35 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,36 | 0,42 | 5,08 | 8,77 | 14,11 | 11,74 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |