Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,056976 | 654 754 915,24 | 654 754 915,24 | 654 754 915,24 | 0,057831 | 0,054697 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,8000 | 1 184 386,23 | 2 015 781,87 | 1 184 386,23 | 2 015 781,87 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
831 395,64 | 3 640 867,67 | 13 286 251,09 | 25 320 707,07 | 32 262 168,03 | 35 001 135,77 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 015 781,87 | 8 156 927,67 | 29 409 594,97 | 53 179 874,57 | 77 733 510,73 | 94 709 144,06 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 184 386,23 | 4 516 060,00 | 16 123 343,88 | 27 859 167,50 | 45 471 342,70 | 59 708 008,29 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 1,50 | 1,69 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,75 | 0,54 | 3,20 | 12,08 | 6,40 | 10,07 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |