Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,044600 | 82 832 795,10 | 82 832 795,10 | 82 832 795,10 | 0,045269 | 0,042816 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,0103 | 317 689,61 | 34 029,71 | 317 689,61 | 34 029,71 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-283 659,90 | -1 168 449,98 | -2 967 929,70 | -5 675 086,99 | -11 480 008,69 | -16 305 765,58 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
34 029,71 | 169 688,25 | 950 183,17 | 1 819 006,88 | 2 565 645,72 | 3 114 690,22 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
317 689,61 | 1 338 138,23 | 3 918 112,87 | 7 494 093,87 | 14 045 654,41 | 19 420 455,80 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 1,50 | 1,39 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,96 | 0,36 | 1,78 | 8,34 | 3,62 | 5,80 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |