Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,103857 | 95 649 658,90 | 95 649 658,90 | 95 649 658,90 | 0,105415 | 0,100741 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
5,8892 | 227 664,72 | 14 358,65 | 227 664,72 | 14 358,65 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-213 306,07 | -806 119,58 | -2 861 309,09 | -6 978 986,98 | -19 008 108,45 | -25 176 765,86 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
14 358,65 | 177 122,10 | 751 903,14 | 1 530 134,96 | 1 916 959,92 | 2 332 208,47 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
227 664,72 | 983 241,68 | 3 613 212,23 | 8 509 121,94 | 20 925 068,37 | 27 508 974,33 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 1,50 | 1,60 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,71 | 0,02 | 1,62 | 7,80 | 3,55 | 6,52 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |