Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,0670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 164,59 -34 429,11 -93 381,64 -123 022,38
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 17,4538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 987,66 -13 507,53 -26 750,32 -41 983,57
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 17,6033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 859,12 -37 370,76 -46 913,19 -50 382,21
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,7556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -752,38 -7 660,13 -13 981,61 -12 383,73
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,9608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 046,50 -23 789,04 -35 828,29 -47 131,03
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,5048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 014,86 -99 726,57 -506 677,67 -506 834,28
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 556,14 -157 233,43 -209 699,08 -293 219,34
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,5414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 083 918,08 2 060 728,49 3 374 560,10 3 984 100,17
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 17,7871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 749,25 19 163,10 29 013,89 38 191,36
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,6155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 617,48 -32 491,92 -34 029,84 -34 246,73
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,3942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81 585,67 -250 000,52 -501 835,98 -877 876,17
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,4412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 076,22 -13 726,23 -9 853,56 -8 766,15
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 19,6703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 231,16 142 455,67 264 860,86 296 584,90
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 21,3826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77 204,04 -128 251,58 -243 974,06 -317 615,70
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,5648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,98 -681,88 -681,88 -681,88
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 19,4383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 093,49 -45 444,79 -86 333,39 -86 233,50
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,4501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -228 366,62 -228 366,62 -1 166 216,64 -1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,4250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150 313,15 -150 313,15 -1 177 355,58 -1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,6416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 677,08 -14 470,47 -6 965,15 -14 095,12
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,9321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 312,97 6 608,58 -145 837,65 -156 244,38
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )