Prehľad predajov

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,6220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 15,7788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,1097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,3714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 34,8504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 34,6591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,1829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,3256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,9770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 34,5518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 34,6816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 34,5646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 34,5579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 34,7571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 34,7612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 34,8205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 35,3582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 34,5362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 34,6166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 34,5903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 34,7031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 34,7343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 34,8727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 34,8532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 21,1948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 13,8176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 13,7997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 37,5275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,5062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,2683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,5246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,3703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,4246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,1104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 14,3222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 23,7805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 9,9645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,3894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,3513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 22,2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 23,0475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 16,7990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 17,7683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 15,0918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 15,3226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 20,0047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 18,0599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,2317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 17,0164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 16,7656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 13,1031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 17,3170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,5836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 45,9976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 14,4506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )