Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 3,6494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 229,26 -28 453,80 -3 229,26 -18 676,63
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 15,7878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 973,82 11 256,39 11 256,39 11 256,39 -37 475,98
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 17,2606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,48 57,48 57,48 57,48 57,48
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,8981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,10 -19 509,21 -100,10 -294 341,87
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,2131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 -29 735,94 -29 735,94 -29 735,94 -58 820,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,1664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 350 753,92 -4 339 452,09 -8 696 484,03 -4 339 452,09 -15 554 048,89
Raiffeisen-Russland-Aktien 61,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,4882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,79 224,79 -33 821,53 224,79 -33 821,53
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 17,5376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,02 769,60 779,57 769,60 779,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 4,4787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,4911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 0,00 21 118,49
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,1774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,7547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 924,46 -41 365,40 -41 393,95 -41 365,40 -41 394,14
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 2,8321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 740,36 -22 740,36 -102 895,30 -22 740,36 -292 364,74
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,8716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 2,9983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 272,76 -51 285,10 -58 952,34 -51 285,10 -23 805,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,2933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 631,62 -528 832,71 -1 046 425,49 -528 832,71 -3 557 783,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,8614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -162 303,92 -428 785,96 -462 621,14 -428 785,96 -879 269,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 11,6140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -416 195,17 -1 060 986,72 -1 267 622,36 -1 060 986,72 -3 297 476,75
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 13,4375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 15,8913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,12 185,12 185,12 185,12 185,12
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,5409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 14,8374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,54 455,38 455,38 455,38 455,38
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 28,2065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,16 79,16 79,16 79,16 79,16
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 17,6393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 16,8911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,4223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 2,9945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,9175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 15,6991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 4,4018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,3349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 29,0575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,6111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 11,8776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 15,9587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,5712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 6,4096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 13,4103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 3,3264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 9,0656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,9272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 14,8311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 16,1593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 5,0742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 3,0779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 7,3090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )