Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,4546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 219,32 -3 219,11 -28 417,81 -3 219,32 -18 666,69
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,7464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 732,37 0,00 -48 732,37
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 17,4763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,2926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 2,9227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 409,40 0,00 -244 241,99
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 15,5477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 0,00 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,8715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -704 562,19 -2 187 725,41 -6 444 054,22 -704 562,19 -14 082 144,13
Raiffeisen-Russland-Aktien 61,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,5595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 046,32 0,00 -34 046,32
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 18,4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 0,00 -17 248,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,4502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,8088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 931,67 0,00 21 118,49
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,1681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,8097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,74 0,00 -28,94
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,0619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 911,27 -102 110,57 0,00 -269 624,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,9564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,3536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,7339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 012,16 0,00 27 480,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,2500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -205 354,10 -298 116,62 -1 295 989,64 -205 354,10 -4 630 721,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,3819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,5673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 511,18 -141 133,55 0,00 -559 275,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,8788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 326,87 -97 200,29 -954 696,53 -12 326,87 -2 433 492,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,2337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,6280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,5624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 18,9976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 32,2194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 18,4836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 17,4121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,6419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,6875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,6622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 19,6298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,0189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 4,2792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 32,8850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,6844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 15,0482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 16,6739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,7581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 8,0326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 14,1882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,0822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 4,2643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 11,7025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,0061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 18,9714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 15,9713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 7,0059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 4,2188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 10,2143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )