Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR -0,48 -1,62 -0,55 -0,39 1,66 3,67 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR -0,11 -0,28 0,09 0,50 1,67 3,00 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -1,55 -3,35 0,08 2,30 7,42 6,26 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -0,56 -3,44 -1,13 0,43 3,03 4,73 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR -1,55 -7,76 1,05 10,71 17,15 23,07 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR -0,85 -4,19 -4,20 -0,95 17,02 14,39 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR -2,11 -5,45 -1,90 1,63 8,05 8,44 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,01 0,12 0,82 1,88 4,03 4,96 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR -0,19 -0,67 0,02 0,41 1,79 3,09 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR -0,10 -0,33 0,15 0,62 2,09 3,76 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR -0,28 -1,58 -0,53 -0,44 1,72 3,86 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -0,96 -2,80 -1,51 0,26 5,16 5,93 0,00
ERSTE BOND DOLLAR EUR 0,09 -0,97 -0,09 0,61 2,56 1,36 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR -1,07 -7,01 2,31 1,37 5,46 13,63 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR -1,07 -4,54 11,17 12,59 6,23 6,68 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -0,52 -3,01 12,89 15,55 28,31 15,03 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR -2,51 -5,70 -4,86 -4,36 0,21 7,89 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -1,86 -4,86 -0,67 2,22 10,05 10,67 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -1,24 -2,10 0,22 1,79 4,69 5,91 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -0,34 -1,70 -0,79 -0,32 3,78 5,38 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 0,17 -1,85 -1,01 -1,09 1,56 2,16 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,48 -2,04 -1,02 -0,56 2,12 5,97 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,00 0,07 0,46 1,00 2,26 3,21 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR -0,99 -2,35 1,29 2,73 4,52 3,59 0,00
ERSTE MORTGAGE EUR 0,01 -0,96 -0,08 0,53 2,03 0,79 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR -0,46 -1,17 -0,28 -0,04 2,86 3,98 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 0,14 0,31 2,21 2,36 3,43 1,56 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD -0,45 -1,33 -0,53 0,18 4,69 4,68 0,00
EAM SK Global Renta EUR -1,08 -2,84 -0,44 0,62 3,39 4,10 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR -0,05 0,09 0,67 1,39 3,11 3,43 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR -0,87 -3,25 1,50 3,88 8,22 4,57 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR -0,09 -0,27 0,20 0,67 2,05 3,30 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 0,28 0,43 1,34 2,20 -2,24 2,27 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 0,20 -1,70 -0,52 -0,10 3,72 4,14 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR -0,45 -1,49 0,14 0,55 2,87 4,14 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR 0,06 -5,45 9,45 17,33 32,74 6,49 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 0,31 -6,47 6,19 12,15 28,15 -6,27 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR -0,31 -1,71 -0,55 -0,48 1,88 3,79 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR -1,55 -3,57 -2,16 -1,94 0,53 5,83 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR -0,21 -1,72 -0,58 0,07 3,16 6,43 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR -1,90 -5,41 -5,10 -5,87 -2,72 8,83 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR -0,63 -1,36 6,77 11,13 18,91 17,13 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR -3,29 -9,35 -5,07 -0,29 -2,59 5,89 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR -0,87 -3,25 1,50 3,88 8,22 4,57 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR -0,05 0,09 0,67 1,38 3,10 3,43 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR 0,86 0,01 -2,11 -2,21 21,52 22,26 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR -0,91 -4,39 -0,16 15,58 17,97 9,56 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR -3,11 -5,72 1,86 5,79 12,05 9,49 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR -2,57 -0,79 4,19 8,44 11,53 8,59 0,00
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR -0,26 -1,59 -0,65 -0,85 1,87 3,02 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR -0,12 -1,74 -0,34 0,03 1,70 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR -0,23 -1,35 0,28 0,50 1,53 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR -0,52 -1,37 -0,45 -0,04 3,53 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR -0,54 -2,02 -0,97 -0,59 3,94 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR -1,45 -6,31 1,65 0,97 7,11 0,00
T 1851 EUR -0,10 -1,75 -0,42 -0,09 1,82 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,06 0,30 0,76 7,72 7,39 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,04 0,14 0,66 1,20 2,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR -1,05 -1,51 1,75 4,26 8,06 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR -1,63 -1,95 2,93 7,13 12,50 0,00
ERSTE SECURITY INVEST EUR -0,95 -0,82 10,06 4,96 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR -1,28 -3,92 4,04 0,00
XT BOND EUR EUR -0,13 -1,82 -0,28 0,00
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR -0,65 -5,38 0,00
ERSTE STOCK WORLD EUR 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu