Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR -0,15 0,11 0,16 -0,63 0,75 3,36 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,00 0,20 0,43 0,54 1,46 2,82 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -1,03 0,93 1,56 3,02 10,63 8,27 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -0,46 0,49 0,67 -1,16 3,36 4,02 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR -0,26 4,38 11,42 10,12 24,40 23,43 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR -2,45 3,01 3,12 14,34 23,74 18,41 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR -2,58 0,46 2,64 10,43 20,04 13,21 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,06 0,27 0,95 1,72 3,90 4,71 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR -0,12 0,31 0,50 0,34 1,62 2,96 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,23 0,63 0,80 1,99 3,49 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR -0,40 0,23 0,23 -1,02 0,51 3,64 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -0,48 0,27 0,53 -1,39 3,64 6,08 0,00
ERSTE BOND DOLLAR EUR -0,12 0,42 0,15 -1,66 1,26 2,45 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR -3,82 0,24 5,90 7,80 17,87 16,29 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 0,77 -3,53 0,73 -10,56 -0,64 -0,20 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -1,52 -1,74 -0,10 12,26 43,15 20,20 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR -2,79 0,82 2,41 8,45 10,77 10,03 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -1,54 1,91 1,92 4,81 14,80 12,58 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,25 0,91 1,04 0,74 5,54 6,30 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -0,28 1,16 1,12 0,28 3,05 5,23 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR -0,37 0,21 -0,65 -2,84 -0,45 2,63 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,10 0,27 1,21 0,51 2,35 5,91 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,04 0,21 0,66 1,13 2,23 3,10 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR -0,89 -0,11 2,38 0,29 6,57 3,32 0,00
ERSTE MORTGAGE EUR -0,27 0,48 -0,20 -2,12 0,75 1,82 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR -0,08 0,27 0,47 -0,60 1,59 4,39 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR -0,55 -0,22 -0,65 0,03 2,42 1,34 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD -0,09 0,34 0,43 -0,68 2,30 4,88 0,00
EAM SK Global Renta EUR -0,69 0,80 1,13 1,07 5,36 5,16 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,00 0,20 0,56 1,40 3,04 3,46 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR -1,38 -0,43 -1,00 -0,32 7,03 5,82 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR -0,02 0,23 0,57 0,74 1,86 3,16 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR -1,54 -2,38 -1,07 -1,42 0,80 1,99 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD -0,35 0,30 -0,31 -2,11 1,33 4,52 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR -0,29 0,16 1,07 -0,14 2,70 4,46 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR -5,11 -3,80 -8,33 -3,85 22,84 7,85 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR -4,96 -2,88 -10,89 -4,82 18,73 -2,31 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR -0,43 0,20 0,27 -0,94 0,68 3,75 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR -2,94 0,02 2,77 9,52 11,82 9,16 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR -0,26 0,18 0,52 -0,58 1,80 5,93 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR -1,96 2,37 3,93 5,81 4,75 10,50 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR -2,57 0,03 3,66 12,63 32,10 19,76 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR -1,80 0,87 2,99 1,86 10,40 9,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR -1,38 -0,43 -1,00 -0,32 7,04 5,82 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 0,00 0,20 0,56 1,40 3,04 3,46 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR -5,71 -1,89 -0,26 30,49 39,06 27,07 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 2,25 3,69 14,75 13,66 40,84 15,14 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR -0,09 1,71 5,30 9,29 23,27 15,54 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,08 1,47 0,59 3,38 14,88 9,57 0,00
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR -0,37 0,15 0,13 -0,77 0,54 3,08 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR -0,77 0,00 -0,50 -2,32 -0,22 1,83 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR -0,67 -0,13 0,04 -1,10 1,06 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR -0,12 0,26 0,45 -0,86 1,52 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR -0,26 0,59 1,11 0,31 2,88 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR -2,90 -3,67 -1,14 -1,52 6,52 0,00
T 1851 EUR -0,74 0,05 -0,34 -2,23 -0,13 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,05 0,14 -62,99 -62,67 -59,80 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,17 0,30 0,73 0,99 2,19 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR -0,86 0,44 1,09 1,60 8,77 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR -1,09 1,03 1,70 2,94 14,72 0,00
ERSTE SECURITY INVEST EUR -6,04 4,74 9,34 8,15 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR -1,34 1,77 4,49 8,98 0,00
XT BOND EUR EUR -0,78 0,00 -0,40 -2,35 0,00
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR -1,92 -0,21 6,75 10,28 0,00
ERSTE STOCK WORLD EUR -2,95 0,55 2,58 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu