Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR -0,48 -1,09 -0,06 0,12 2,44 3,85 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR -0,09 -0,15 0,24 0,65 1,83 3,08 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -0,57 -1,15 1,54 4,10 9,74 6,91 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -1,40 -2,73 -0,33 1,21 3,45 5,29 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR -1,46 -8,68 3,92 12,14 16,73 23,69 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR -1,78 -2,85 -6,00 0,52 20,85 14,92 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR -0,70 -2,24 0,05 4,21 11,25 9,50 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,01 0,19 0,86 1,97 4,10 5,01 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR -0,28 -0,45 0,29 0,62 2,06 3,25 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR -0,16 -0,19 0,30 0,81 2,27 3,85 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR -0,71 -1,26 -0,18 -0,19 2,33 4,26 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -1,12 -1,73 -0,19 1,25 6,72 6,58 0,00
ERSTE BOND DOLLAR EUR -0,77 -0,91 0,04 0,12 2,70 1,68 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR -2,16 -7,05 3,42 1,57 8,63 13,94 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 1,02 -6,13 13,75 20,24 -5,42 5,31 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -0,03 -1,71 12,03 19,14 33,02 15,70 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR -1,04 -1,62 -2,82 -1,07 3,56 9,28 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -1,02 -2,25 0,63 4,35 13,31 11,52 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,61 -0,54 1,32 3,10 6,47 6,38 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -0,94 -1,16 -0,34 0,10 4,78 5,71 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR -1,39 -1,88 -1,21 -1,55 1,97 2,61 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -1,03 -1,43 -0,43 0,11 2,90 6,20 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,01 0,10 0,50 1,03 2,31 3,27 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR -0,74 -1,11 2,49 4,08 6,13 3,87 0,00
ERSTE MORTGAGE EUR -0,69 -0,93 0,18 0,18 2,33 1,19 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR -0,44 -0,47 0,31 0,52 3,54 4,25 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 0,51 0,50 1,78 1,88 3,82 1,71 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD -0,50 -0,55 0,02 0,86 5,53 4,97 0,00
EAM SK Global Renta EUR -0,80 -1,34 0,53 1,67 5,02 4,49 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR -0,04 0,14 0,69 1,44 3,18 3,46 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR -0,15 -1,71 2,43 5,21 9,59 4,90 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR -0,12 -0,15 0,34 0,79 2,23 3,35 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR -0,82 1,35 1,34 1,26 -1,79 1,80 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD -1,33 -1,74 -0,70 -0,54 4,17 4,56 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR -0,64 -0,84 0,57 1,28 3,69 4,28 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR -0,30 -3,66 6,05 18,92 36,36 5,91 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 0,17 -4,44 2,22 13,91 32,47 -6,67 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR -0,79 -1,33 -0,16 -0,22 2,58 4,09 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR -0,11 -2,28 -3,11 -0,32 4,11 6,51 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR -0,90 -1,46 -0,28 0,47 3,66 6,57 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR -1,49 -2,88 -3,57 -4,32 1,39 9,37 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR -0,09 0,51 6,32 12,16 22,78 17,26 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR -1,68 -4,92 -1,44 3,36 2,92 7,58 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR -0,15 -1,71 2,43 5,21 9,59 4,90 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR -0,04 0,14 0,69 1,43 3,17 3,45 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR -0,82 0,71 -7,66 0,53 23,40 21,74 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR -0,48 -0,68 -1,52 15,95 19,61 8,42 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR -0,27 -2,11 4,83 9,25 16,44 10,80 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR -0,16 2,88 7,32 11,26 15,60 9,36 0,00
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR -0,77 -1,19 -0,30 -0,53 2,55 3,30 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR -0,89 -1,34 -0,15 -0,09 2,28 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR -0,75 -0,82 0,60 0,50 2,20 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR -0,61 -0,66 0,18 0,64 4,29 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR -1,04 -1,40 -0,27 0,19 5,00 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR -3,56 -3,79 3,51 1,16 11,40 0,00
T 1851 EUR -0,89 -1,36 -0,23 -0,19 2,37 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,12 0,28 0,79 7,70 7,33 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,02 0,14 0,71 1,22 2,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR -0,80 -0,42 2,48 5,50 10,79 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR -0,91 -0,50 4,11 9,10 16,25 0,00
ERSTE SECURITY INVEST EUR 0,44 5,05 8,90 7,37 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR -1,31 -1,90 4,72 0,00
XT BOND EUR EUR -0,92 -1,39 -0,08 0,00
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR -1,56 -4,76 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu