Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,44 -0,79 -0,55 -0,41 1,70 3,61 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,08 -0,14 0,09 0,49 1,65 2,99 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,99 -1,86 -0,38 1,62 9,52 6,08 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR 0,48 -1,57 -1,00 0,82 3,29 4,79 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 3,07 -0,28 4,09 11,21 25,94 23,12 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 2,11 -3,05 -7,07 -3,27 23,39 13,33 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR 2,78 -1,29 -0,74 1,29 21,20 8,63 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,05 0,10 0,79 1,81 3,95 4,92 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,25 -0,43 -0,04 0,33 1,67 3,06 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,10 -0,25 0,09 0,57 2,01 3,68 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 0,46 -1,01 -0,70 -0,65 1,46 3,69 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 0,35 -2,18 -1,76 0,00 6,16 5,56 0,00
ERSTE BOND DOLLAR EUR 0,57 -0,96 -0,46 0,07 1,29 1,05 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 1,72 -1,05 3,12 5,26 13,63 13,84 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 0,55 -3,31 10,71 7,81 8,38 6,25 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 0,18 -2,73 7,09 10,19 33,58 13,77 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 3,48 -1,68 -3,37 -3,59 16,10 7,60 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR 1,66 -2,32 -1,19 1,39 16,49 10,14 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR 0,73 -1,47 0,23 1,58 5,79 5,89 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 0,66 -1,17 -0,90 -0,12 5,27 5,00 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 0,71 -1,32 -1,31 -1,34 1,40 1,78 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 0,16 -1,73 -1,39 -0,88 2,50 5,69 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,06 0,07 0,46 0,97 2,21 3,20 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 0,19 -1,61 1,24 2,81 6,01 3,30 0,00
ERSTE MORTGAGE EUR 0,77 -0,79 -0,27 0,24 1,15 0,67 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 0,11 -1,37 -0,91 -0,44 2,48 3,58 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 0,69 0,02 1,34 1,59 2,53 1,26 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 0,18 -1,37 -1,06 -0,41 4,03 4,23 0,00
EAM SK Global Renta EUR 0,66 -1,83 -0,92 0,18 4,43 3,82 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,29 0,18 0,86 1,52 3,23 3,50 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 1,12 -0,15 2,34 3,05 12,50 4,88 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 0,11 -0,18 0,14 0,60 1,92 3,27 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 0,03 -1,53 0,41 0,40 -0,94 1,65 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 0,74 -1,18 -0,83 -0,40 3,51 3,76 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR -0,47 -2,05 -1,09 -0,50 2,01 3,58 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR 1,89 1,07 8,79 11,80 47,04 6,85 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 2,32 2,45 5,96 7,34 43,27 -5,54 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 0,45 -1,09 -0,70 -0,66 1,58 3,64 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR -1,55 -4,33 -7,18 -6,32 0,10 4,08 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 0,35 -1,12 -0,68 -0,20 3,38 6,28 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR 1,39 -2,74 -5,25 -6,01 4,79 8,39 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 1,67 -1,67 3,88 7,44 25,34 15,91 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 2,94 -2,32 -3,05 0,03 7,12 6,20 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,12 -0,15 2,34 3,05 12,50 4,88 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 0,29 0,18 0,86 1,51 3,23 3,49 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR 1,50 -3,54 -8,36 -9,31 30,78 20,73 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 2,96 1,68 0,02 14,54 31,74 9,28 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 2,29 -0,82 4,81 7,79 23,80 9,55 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 1,88 -1,62 4,26 7,08 16,39 8,42 0,00
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,41 -1,09 -0,85 -0,92 2,02 2,88 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 0,62 -1,07 -0,65 -0,22 0,78 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 0,36 -1,29 -0,23 -0,07 1,08 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 0,13 -1,63 -1,08 -0,67 3,04 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 0,40 -1,57 -1,08 -0,45 5,21 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 1,40 -5,87 -0,15 0,10 9,34 0,00
T 1851 EUR 0,64 -1,03 -0,70 -0,29 0,91 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,03 0,24 0,75 7,72 7,33 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,04 -0,01 0,52 1,00 1,80 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR -0,24 -3,25 -0,89 0,98 6,41 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR -0,11 -4,06 -0,45 2,56 11,24 0,00
ERSTE SECURITY INVEST EUR 1,31 -4,06 4,77 -2,88 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 1,46 -1,60 4,99 0,00
XT BOND EUR EUR 0,66 -1,12 -0,61 0,00
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 2,28 0,41 0,00
ERSTE STOCK WORLD EUR 1,25 -0,90 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu