Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR -0,27 -1,77 -0,55 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR -0,02 -0,33 0,09 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -0,73 -3,79 0,08 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -0,10 -3,66 -1,13 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR -0,27 -8,10 1,05 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR -2,50 -4,31 -4,20 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR -1,19 -4,87 -1,90 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,04 0,04 0,82 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR -0,21 -0,73 0,02 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR -0,09 -0,37 0,15 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR -0,48 -1,74 -0,53 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -0,47 -2,84 -1,51 0,00
ERSTE BOND DOLLAR EUR -0,84 -1,31 -0,09 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 0,49 -6,97 2,31 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR -3,78 -4,87 11,17 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -2,37 -6,50 12,89 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR -1,52 -5,29 -4,86 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -1,10 -5,32 -0,67 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,35 -2,44 0,22 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -0,56 -1,61 -0,79 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR -0,81 -1,92 -1,01 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,38 -2,13 -1,02 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,00 0,03 0,46 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR -0,07 -2,74 1,29 0,00
ERSTE MORTGAGE EUR -0,88 -1,32 -0,08 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR -0,58 -1,33 -0,28 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR -1,31 -0,01 2,21 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD -0,59 -1,52 -0,53 0,00
EAM SK Global Renta EUR -0,61 -3,15 -0,44 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR -0,02 0,08 0,67 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR -0,23 -2,84 1,50 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR -0,09 -0,31 0,20 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR -1,02 0,65 1,34 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD -0,79 -1,78 -0,52 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR -0,50 -1,66 0,14 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR -0,57 -4,29 9,45 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR -0,35 -4,36 6,19 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR -0,44 -1,86 -0,55 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR -1,19 -4,23 -2,16 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR -0,37 -1,76 -0,58 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR -0,74 -6,06 -5,10 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR -2,59 -2,78 6,77 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR -0,21 -9,81 -5,07 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR -0,23 -2,84 1,50 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR -0,02 0,08 0,67 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR -4,99 -0,58 -2,11 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 0,15 -2,84 -0,16 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,34 -5,35 1,86 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR -0,73 -2,08 4,19 0,00
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR -0,47 -1,76 -0,65 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR -0,68 -2,13 -0,34 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR -0,67 -1,61 0,28 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR -0,64 -1,52 -0,45 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR -0,40 -2,02 -0,97 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR -2,33 -7,32 1,65 0,00
T 1851 EUR -0,68 -2,14 -0,42 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,03 0,25 0,76 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR -0,10 0,08 0,66 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR -1,20 -2,43 1,75 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR -1,47 -3,43 2,93 0,00
ERSTE SECURITY INVEST EUR -4,82 0,61 10,06 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR -0,46 -3,77 4,04 0,00
XT BOND EUR EUR -0,72 -2,22 -0,28 0,00
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 0,37 -5,38 0,00
ERSTE STOCK WORLD EUR -2,12 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu