Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR -0,85 -0,44 -0,17 1,56 4,01 0,73 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR -0,01 0,17 0,67 1,59 3,44 1,55 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -1,59 -1,79 -1,09 2,35 4,89 1,89 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -1,23 -0,94 0,76 1,07 3,41 0,06 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 1,63 4,63 11,87 12,24 19,72 -5,21 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD -2,19 -6,26 -7,28 0,07 4,38 6,65 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR -3,94 -5,44 -5,86 4,98 6,56 4,16 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 0,10 0,40 1,11 2,40 5,25 4,29 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR -0,05 0,11 0,58 1,58 3,60 2,22 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR -0,03 0,15 0,82 1,87 4,11 2,84 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR -1,44 -1,30 -1,23 0,89 3,81 0,34 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -0,45 0,02 -0,29 0,74 4,93 0,68 0,00
ERSTE BOND DOLLAR USD 0,02 0,99 -0,04 -1,72 2,26 -1,67 0,00
ERSTE STOCK GLOBAL EUR -4,18 -6,56 -4,06 6,61 8,49 9,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR -2,35 -1,50 0,22 7,63 11,11 9,09 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 3,05 1,17 1,48 2,18 11,24 37,15 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -3,46 -2,00 -0,75 7,36 10,02 1,56 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR -6,28 -8,07 -8,81 0,86 0,06 6,29 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -1,03 -2,38 -1,94 3,26 5,57 4,89 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,90 -0,98 -0,11 2,67 5,48 3,53 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -0,31 -0,11 0,31 1,83 5,05 1,45 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR -0,17 0,65 -0,57 -1,33 2,51 -1,52 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,39 -0,03 1,02 3,36 6,89 3,21 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,04 0,20 0,74 1,67 3,63 2,41 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR -2,04 -1,83 -0,39 1,49 0,11 2,43 0,00
ERSTE MORTAGE EUR -0,23 0,82 -0,09 -1,64 1,77 -2,66 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 0,06 0,85 0,64 0,93 4,93 1,81 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR -1,61 -1,94 -2,78 -1,02 -0,11 -0,59 0,00
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 0,10 0,97 0,82 0,51 4,72 1,21 0,00
EAM SK Global Renta EUR -1,50 -1,67 -1,53 0,89 3,35 1,01 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,21 0,26 1,31 4,34 5,13 2,72 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR -1,87 -2,08 -2,38 0,19 0,92 -0,87 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR -0,02 0,16 0,66 1,68 3,87 2,01 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR -3,86 -3,38 -2,45 1,93 5,44 1,33 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD -0,13 0,78 -0,22 -0,50 4,30 0,68 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR -0,44 -0,04 0,27 2,06 4,94 1,24 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR -1,96 -2,10 -2,42 0,87 3,74 0,80 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR -2,53 -3,32 -3,10 2,95 4,82 3,28 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR -4,56 -8,43 -10,42 -10,35 -10,33 -5,22 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR -6,31 -12,38 -16,36 -23,46 -22,94 -18,12 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR -1,50 -1,37 -1,29 0,92 3,76 0,01 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR -4,18 -4,85 -5,34 5,82 8,73 4,20 0,00
ERSTE BEST OF WORLD EUR -4,40 -5,51 -5,10 5,58 9,85 8,22 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR -0,77 -0,59 0,24 2,64 7,00 2,46 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR -3,05 -4,37 -0,27 10,57 11,57 9,32 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR -4,70 -8,89 -6,60 5,38 5,34 8,92 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR -0,47 0,67 4,27 5,55 5,32 9,41 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR -1,87 -2,08 -2,38 0,19 0,92 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 0,21 0,26 1,31 4,33 5,12 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR -6,75 -13,30 -10,66 5,27 -0,18 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR -4,07 -5,71 -3,49 -1,81 2,76 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR -1,80 -0,64 0,49 10,08 15,73 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR -2,64 -3,34 -1,08 3,73 6,60 0,00
Fond dlhopisových príležitostí EUR -1,18 -1,11 -1,62 0,35 2,77 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR -2,51 -2,75 -3,91 -1,90 -0,03 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR -2,29 -2,16 -1,84 0,84 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR -0,01 0,81 0,90 0,93 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR -0,24 0,14 0,82 2,91 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR -5,42 -6,76 -5,57 -3,20 0,00
T 1851 EUR -2,63 -2,94 -4,31 -2,06 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,16 0,53 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,01 0,21 -0,23 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu