Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR -0,27 -2,04 -0,82 -0,64 1,21 3,64 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR -0,02 -0,34 0,08 0,46 1,59 3,06 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -0,73 -4,50 -0,65 1,48 6,67 5,97 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -0,10 -3,76 -1,23 0,58 3,20 4,77 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR -0,27 -8,35 0,79 9,74 15,88 22,56 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR -2,50 -6,70 -6,59 -3,33 14,51 12,70 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR -1,19 -6,01 -3,07 0,12 8,44 7,35 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,04 0,08 0,86 1,84 3,99 4,99 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR -0,21 -0,94 -0,18 0,21 1,50 3,03 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR -0,09 -0,45 0,07 0,55 1,94 3,70 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR -0,48 -2,21 -1,01 -0,78 1,16 3,93 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -0,47 -3,30 -1,97 -0,21 5,69 5,76 0,00
ERSTE BOND DOLLAR EUR -0,84 -2,14 -0,93 -0,03 2,41 1,38 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 0,49 -6,51 2,81 1,96 5,70 13,63 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR -3,78 -8,47 6,97 4,98 3,83 6,32 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -2,37 -8,72 10,22 11,46 25,47 13,63 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR -1,52 -6,73 -6,31 -5,19 0,47 6,10 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -1,10 -6,36 -1,76 1,20 9,07 9,49 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,35 -2,79 -0,13 1,33 4,08 5,76 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -0,56 -2,15 -1,34 -0,56 3,56 5,08 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR -0,81 -2,72 -1,81 -1,40 1,52 2,06 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,38 -2,50 -1,40 -0,96 1,82 5,70 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,00 0,03 0,46 0,95 2,20 3,21 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR -0,07 -2,81 1,22 2,71 4,76 3,39 0,00
ERSTE MORTGAGE EUR -0,88 -2,19 -0,96 -0,14 1,68 0,86 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR -0,58 -1,90 -0,86 -0,54 2,54 3,78 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR -1,31 -1,32 0,87 1,29 2,14 1,26 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD -0,59 -2,10 -1,12 -0,31 4,41 4,46 0,00
EAM SK Global Renta EUR -0,61 -3,75 -1,05 0,13 2,78 3,80 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR -0,02 0,06 0,66 1,37 3,07 3,42 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR -0,23 -3,06 1,27 3,11 8,56 4,26 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR -0,09 -0,40 0,11 0,55 1,86 3,30 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR -1,02 -0,37 0,31 0,74 -2,93 2,16 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD -0,79 -2,55 -1,30 -0,46 3,70 4,03 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR -0,50 -2,15 -0,37 0,05 2,43 4,02 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR -0,57 -4,84 8,82 14,31 35,39 5,48 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR -0,35 -4,69 5,82 9,76 31,49 -7,09 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR -0,44 -2,29 -0,98 -0,77 1,36 3,85 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR -1,19 -5,37 -3,33 -3,63 -0,62 4,82 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR -0,37 -2,12 -0,94 -0,26 2,77 6,36 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR -0,74 -6,75 -5,80 -5,88 -3,51 7,85 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR -2,59 -5,29 4,01 8,00 15,47 15,42 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR -0,21 -10,00 -5,28 1,02 -0,91 5,22 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR -0,23 -3,06 1,27 3,11 8,56 4,26 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR -0,02 0,06 0,66 1,36 3,07 3,42 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR -4,99 -5,55 -7,00 -7,89 15,57 19,92 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 0,15 -2,70 -0,02 17,81 19,16 8,87 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,34 -5,02 2,21 6,32 12,09 8,75 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR -0,73 -2,79 3,44 6,49 10,13 7,99 0,00
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR -0,47 -2,21 -1,11 -1,15 1,47 3,04 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR -0,68 -2,79 -1,02 -0,37 0,88 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR -0,67 -2,26 -0,38 -0,04 0,75 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR -0,64 -2,14 -1,08 -0,64 3,11 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR -0,40 -2,41 -1,37 -0,75 3,87 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR -2,33 -9,48 -0,72 -0,52 4,27 0,00
T 1851 EUR -0,68 -2,80 -1,10 -0,47 1,01 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,03 0,28 0,78 7,73 7,39 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR -0,10 -0,02 0,55 1,00 1,79 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR -1,20 -3,60 0,54 2,33 6,46 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR -1,47 -4,85 1,42 4,18 10,52 0,00
ERSTE SECURITY INVEST EUR -4,82 -4,24 4,76 -0,89 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR -0,46 -4,22 3,56 0,00
XT BOND EUR EUR -0,72 -2,93 -1,00 0,00
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 0,37 -5,02 0,00
ERSTE STOCK WORLD EUR -2,12 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu