Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053260 286 030 052,20 286 030 052,20 286 030 052,20 0,053793 0,052301
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048820 128 840 570,38 128 840 570,38 119 181 272,10 0,049064 0,048820
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,053813 454 714 060,76 454 714 060,76 454 714 060,76 0,054620 0,052844
ERSTE BOND DANUBIA EUR 145,520000 55 779 746,93 0,00 0,00 147,702800 145,520000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 105,490000 90 283 317,18 0,00 0,00 107,599800 105,490000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 058,590000 444 764 948,22 0,00 0,00 1 079,761800 1 058,590000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,070712 216 830 366,13 216 830 366,13 216 830 366,13 0,072126 0,069439
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 170,770000 31 640 121,85 0,00 0,00 171,623850 170,770000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,440000 221 013 716,77 0,00 0,00 127,072200 126,440000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,470000 254 409 137,85 0,00 0,00 153,232350 152,470000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 198,640000 749 588 867,67 0,00 0,00 201,619600 198,640000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 205,290000 248 881 642,56 0,00 0,00 208,369350 205,290000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,240000 67 649 854,74 0,00 0,00 143,358600 141,240000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 173,900000 52 251 402,92 0,00 0,00 177,378000 173,900000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 417,630000 21 587 391,79 0,00 0,00 425,982600 417,630000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 331,740000 292 699 845,10 0,00 0,00 338,374800 331,740000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,082803 1 090 801 694,74 1 090 801 694,74 1 037 430 609,31 0,084459 0,081313
EAM SK Svetové akcie EUR 0,023640 157 937 672,25 157 937 672,25 157 937 672,25 0,023640 0,023640
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015111 11 020 044,98 11 020 044,98 11 020 044,98 0,015111 0,015111
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 231,100000 82 343 493,89 0,00 0,00 234,566500 231,100000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 171,670000 98 574 927,86 0,00 0,00 174,245050 171,670000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 216,910000 411 949 833,57 0,00 0,00 220,163650 216,910000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 399,610000 517 974 666,02 0,00 0,00 1 406,608050 1 399,610000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 151,760000 276 821 647,22 0,00 0,00 154,036400 151,760000
ERSTE MORTGAGE EUR 143,570000 11 466 505,75 0,00 0,00 146,441400 143,570000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,670000 393 285 575,75 0,00 0,00 213,830050 210,670000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 138,280000 43 431 295,33 0,00 0,00 140,354200 138,280000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,390000 47 027 579,48 0,00 0,00 133,360850 131,390000
EAM SK Global Renta EUR 0,010730 186 254 932,27 186 254 932,27 186 254 932,27 0,010837 0,010730
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,034471 121 325 490,94 121 325 490,94 89 313 007,92 1,044816 1,034471
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,981152 90 933 925,67 90 933 925,67 90 933 925,67 0,990964 0,981152
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,660000 322 029 835,07 0,00 0,00 126,288300 125,660000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,670000 21 217 390,69 0,00 0,00 193,530050 190,670000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 222,610000 21 217 390,69 0,00 0,00 225,949150 222,610000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,600000 89 232 654,65 0,00 0,00 111,244000 109,600000
ERSTE GREEN INVEST EUR 163,330000 504 232 036,72 0,00 0,00 166,596600 163,330000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 220,850000 590 857 179,63 0,00 0,00 225,267000 220,850000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 134,780000 323 978 769,81 0,00 0,00 136,801700 134,780000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 148,770000 580 755 427,19 0,00 0,00 156,208500 148,770000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,150000 575 825 367,61 0,00 0,00 124,997250 123,150000
ERSTE FAIR INVEST EUR 108,080000 96 840 869,45 0,00 0,00 110,241600 108,080000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 34,090000 497 438 673,08 0,00 0,00 35,453600 34,090000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 236,230000 264 887 808,10 0,00 0,00 240,954600 236,230000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,997675 5 550 430,87 5 550 430,87 5 550 430,87 1,007652 0,979717
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,123753 198 413 144,69 198 413 144,69 198 413 144,69 1,134991 1,103525
ERSTE STOCK TECHNO EUR 247,590000 698 124 986,82 10 002,64 10 002,64 252,541800 247,590000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 649,290000 256 943 002,83 0,00 0,00 662,275800 649,290000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,013415 50 043 017,77 50 043 017,77 50 043 017,77 0,013683 0,013174
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012764 98 582 022,73 98 582 022,73 98 582 022,73 0,012955 0,012534
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010946 57 311 370,46 57 311 370,46 57 311 370,46 0,010946 0,010946
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,220000 441 815 868,37 0,00 0,00 32,703300 32,220000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,030000 150 444 041,76 0,00 0,00 100,515450 99,030000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,030000 142 124 947,43 0,00 0,00 97,470450 96,030000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 122,620000 137 398 194,79 0,00 0,00 124,459300 122,620000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,210000 100 326 368,19 0,00 0,00 20,614200 20,210000
T 1851 EUR 115,070000 222 051 154,39 0,00 0,00 116,796050 115,070000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,420000 1 239 133 546,88 0,00 0,00 116,708400 114,420000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,230000 293 960 200,80 0,00 0,00 109,374600 107,230000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 106,520000 95 850 993,63 0,00 0,00 108,117800 106,520000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 109,510000 113 424 439,82 0,00 0,00 111,152650 109,510000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 105,220000 162 163 114,20 0,00 0,00 107,324400 105,220000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 166,020000 447 147 085,93 0,00 0,00 169,340400 166,020000
XT BOND EUR EUR 115,840000 203 024 306,43 0,00 0,00 120,473600 115,840000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 140,870000 222 933 647,20 0,00 0,00 147,913500 140,870000
ERSTE STOCK WORLD EUR 112,990000 872 257 069,15 0,00 0,00 115,249800 112,990000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR