Prehľad výkonnosti - denominačná mena

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD -0,72 0,81 2,06 5,99 6,08 -0,37 0,00
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD -2,42 -0,39 5,96 6,62 10,55 -0,65 0,00
Franklin Income Fund USD 0,22 1,53 4,80 5,75 6,64 2,61 0,00
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD -2,89 0,77 5,57 7,64 6,76 -3,04 0,00
Templeton Global Balanced Fund USD -0,81 2,41 6,40 8,70 6,91 2,00 0,00
Templeton Global Income Fund USD -1,55 1,50 4,75 5,25 5,94 -1,80 0,00
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD -1,78 5,56 13,48 12,92 27,90 1,17 0,00
Franklin European Dividend Fund EUR -1,67 0,85 3,46 9,02 8,96 6,77 0,00
Franklin European Growth Fund EUR -1,97 0,85 8,73 10,44 6,99 2,09 0,00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR -0,85 0,26 6,08 8,43 7,11 4,56 0,00
Franklin Global Real Estate Fund USD 0,38 5,37 9,87 3,87 3,96 -5,36 0,00
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD -4,65 5,62 6,96 31,26 16,15 -1,16 0,00
Franklin India Fund USD -0,85 2,61 9,57 12,69 29,12 11,95 0,00
Franklin Japan Fund USD -1,33 7,91 7,46 12,47 17,57 3,77 0,00
Franklin MENA Fund USD 1,49 3,85 1,38 0,20 4,17 7,94 0,00
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 1,44 3,53 4,90 7,74 10,92 3,36 0,00
Franklin Mutual European Fund EUR -0,30 2,35 6,00 12,34 13,81 8,25 0,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD -0,33 2,86 4,38 5,56 8,93 5,69 0,00
Franklin Natural Resources Fund USD -0,23 3,10 -0,57 14,57 6,40 16,93 0,00
Franklin Technology Fund USD -5,78 -2,63 12,01 11,13 25,35 0,43 0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund USD -3,51 -2,04 9,95 13,11 25,71 0,27 0,00
Franklin World Perspectives Fund USD -2,71 1,32 7,63 0,93 2,05 -5,18 0,00
Templeton Asian Growth Fund USD -4,02 0,49 9,87 14,53 6,28 -7,37 0,00
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD -2,61 0,29 6,83 10,39 14,85 0,05 0,00
Templeton BRIC Fund USD -3,70 0,69 10,53 13,23 7,89 -7,75 0,00
Templeton China Fund USD -3,38 -0,45 3,63 9,32 -16,02 -23,54 0,00
Templeton Eastern Europe Fund EUR -0,37 3,12 9,84 22,58 37,47 0,00
Templeton Emerging Markets Fund USD -4,22 0,52 9,31 11,74 7,98 -5,14 0,00
Templeton EM Smaller Companies Fund USD -2,88 0,73 5,26 8,57 11,11 -0,26 0,00
Templeton Euroland Fund EUR -2,96 -1,25 1,47 11,95 13,33 6,00 0,00
Templeton Frontier Markets Fund USD 0,56 4,86 10,12 16,70 21,69 7,95 0,00
Templeton Global Climate Change Fund EUR -3,93 -2,12 3,32 8,57 3,96 4,15 0,00
Templeton Global Fund USD -2,29 0,94 5,42 7,34 6,55 -0,68 0,00
Templeton Growth (Euro) Fund EUR -1,51 -1,20 3,30 8,81 13,71 5,52 0,00
Templeton Latin America Fund USD -4,40 2,86 -5,85 -10,66 -9,05 -0,57 0,00
Franklin Strategic Balanced Fund EUR -1,19 -0,32 4,11 4,73 8,79 1,60 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund EUR -0,24 0,33 1,82 1,40 4,42 -3,42 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR -1,68 -0,68 5,28 6,55 11,78 4,34 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund USD -1,02 0,54 5,00 5,60 7,18 -2,25 0,00
Franklin Euro High Yield Fund EUR 0,14 0,95 2,42 3,42 9,47 0,83 0,00
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 0,16 0,78 1,66 2,39 6,11 -3,23 0,00
Franklin European Total Return Fund EUR 0,13 0,13 1,13 1,33 4,97 -3,07 0,00
Franklin High Yield Fund USD 0,35 1,43 4,22 5,09 10,89 2,00 0,00
Franklin Strategic Income Fund EUR 0,13 -0,91 1,33 2,76 8,36 1,55 0,00
Franklin U.S. Government Fund USD -0,19 0,47 3,70 1,43 1,91 -3,00 0,00
Templeton Asian Bond Fund USD -0,59 1,19 1,40 -2,49 -5,57 -3,95 0,00
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD -1,03 1,23 0,52 3,60 6,38 -2,22 0,00
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR -0,47 0,64 1,86 0,24 1,77 -2,25 0,00
Templeton Global Bond Fund USD -1,39 0,53 0,94 -3,84 -6,31 -3,84 0,00
Templeton Global High Yield Fund USD -0,48 1,17 2,30 3,66 8,23 0,16 0,00
Templeton Global Total Return Fund USD -1,37 1,02 1,10 -0,79 -1,65 -4,52 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu