Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR -0,62 -0,38 1,28 1,88 3,82 2,18 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 1,36 1,46 14,88 10,89 8,27 14,68 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 0,28 1,75 10,11 6,40 9,20 9,61 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 0,28 1,75 10,11 1,10 3,76 4,17 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD -0,76 3,71 29,61 10,14 28,24 15,48 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR -0,75 3,46 29,21 9,75 26,64 12,58 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 0,34 0,46 5,14 2,89 4,52 6,40 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 0,37 0,45 5,18 -1,40 0,22 2,18 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 0,90 -0,53 11,32 10,71 11,86 11,65 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF -0,91 3,24 27,91 7,84 23,32 10,42 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP -0,79 3,59 29,45 10,37 28,63 14,08 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF -0,82 3,44 28,40 8,81 25,39 11,97 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR -0,78 3,58 29,71 10,35 28,23 14,04 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP -0,74 3,67 29,75 11,08 30,22 15,58 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP -0,75 3,80 29,91 11,18 30,23 15,31 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD -0,70 3,84 29,98 10,83 29,83 16,96 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD -0,70 3,77 30,10 10,91 29,95 16,69 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF -0,72 3,44 28,40 8,69 25,23 11,92 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR -0,69 3,58 29,67 10,46 28,35 14,08 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR -0,69 3,60 29,77 10,42 28,44 13,76 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP -0,74 3,77 29,87 11,18 30,34 15,61 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP -0,75 3,70 29,91 11,18 30,23 15,25 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD -0,70 3,83 30,06 10,92 29,91 17,03 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD -0,70 3,76 30,03 10,89 30,03 16,75 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 0,32 2,27 20,17 -1,86 4,57 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 0,49 -1,12 3,29 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 0,44 -1,26 2,69 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD -1,05 15,34 61,22 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD -0,38 5,33 22,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF -0,49 4,85 20,59 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD -0,38 5,33 21,88 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR -0,44 5,01 21,28 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP -0,38 5,24 21,69 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR -0,20 0,36 1,36 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 0,92 1,73 13,79 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 2,42 2,00 13,69 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 0,03 0,14 0,53 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD -1,27 2,35 11,69 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 0,18 9,16 33,15 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD -0,35 1,37 6,12 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 0,87 10,36 36,76 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD -1,65 6,69 20,66 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 0,92 2,35 11,69 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD -0,99 3,99 18,91 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD -0,54 3,56 16,77 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF USD -0,35 3,82 17,11 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD -0,46 4,57 18,85 0,00
Invesco Physical Gold ETC USD 0,60 -2,43 3,73 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD -0,57 0,10 7,61 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD -0,15 5,35 16,51 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR -0,20 5,01 15,61 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD -0,11 2,84 4,80 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD -0,30 4,81 17,07 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD -0,38 1,24 6,89 0,00
Invesco Physical Silver ETC USD 1,66 3,93 19,87 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 0,77 -0,53 4,39 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu