Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.12.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Equity Fund North America USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Europe EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund World EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Americký akciový EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Renta Dollarenta USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Multi Interest Cash USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Global Index EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Belgium EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Flanders EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund New Asia EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Trends EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund New Shares EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - CE Bond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND DANUBIA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Private Growth 1 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Private Growth 2 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Premium Harmonic EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Premium Strategic EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - KD RUSSIA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Optimal Balanced EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Realitný Fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GIS European Equities Opportunity EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GIS Global Equity Allocation EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA EUR Konto EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Growth Opportunities EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Český konzervativní EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA Realitní fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Asia Equity Income - X Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon Access India Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Private Growth EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS US Equity Income - X Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Svetové akcie EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA Eurobond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Privátny P11 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Bonds Emerging Markets USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Bonds High Interest EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Energy Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon USD Low USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Income Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Global Balanced Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Global Income Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Global Real Estate Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin India Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Japan Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin MENA Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Mutual European Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Natural Resources Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Technology Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin World Perspectives Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Asian Growth Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton BRIC Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton China Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Emerging Markets Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Euroland Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Frontier Markets Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Global Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Latin America Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin European Total Return Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin High Yield Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Strategic Income Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin U.S. Government Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Asian Bond Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Global Bond Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Global High Yield Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Global Total Return Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon Access Fund China USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon Flexible Plan EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Balanced Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Korunový realitný fond CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
