Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,052789 180 076 366,30 180 076 366,30 180 076 366,30 0,052789 0,052261
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,067655 1 076 459 364,00 1 076 459 364,00 1 076 459 364,00 0,067655 0,066302
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,250964 35 684 151,21 35 684 151,21 35 684 151,21 1,250964 1,225945
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013931 38 230 053,36 38 230 053,36 38 230 053,36 0,013931 0,013931
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010966 36 897 237,23 36 897 237,23 36 897 237,23 0,010966 0,010966
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011298 97 282 246,88 97 282 246,88 97 282 246,88 0,011298 0,011298
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,010790 32 149 916,38 32 149 916,38 32 149 916,38 0,010790 0,010574
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,009422 5 719 837,29 5 719 837,29 5 719 837,29 0,009422 0,009234
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,012248 247 244,09 247 244,09 247 244,09 0,012248 0,011881
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010105 8 422 732,21 8 422 732,21 8 422 732,21 0,010105 0,010105
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR