Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047554 41 769 711,00 41 748 260,00 41 748 260,00 0,047554 0,047554
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055831 35 777 616,00 10 427 549,00 10 427 549,00 0,056389 0,055831
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,092249 215 936 673,00 63 768 919,00 63 768 919,00 0,095570 0,092249
UNIQA Realitní fond EUR 0,062749 71 522 191,00 26 486 530,00 26 486 530,00 0,065008 0,062749
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,118248 316 865 663,00 135 845 337,00 135 845 337,00 0,122505 0,118248
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,062048 113 679 279,00 41 431 019,00 41 431 019,00 0,064281 0,062048
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,068162 77 447 997,00 25 753 955,00 25 753 955,00 0,070615 0,068162
UNIQA Eurobond EUR 0,031625 3 960 857,00 3 956 091,00 3 956 091,00 0,031941 0,031625
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,066258 40 230 245,00 16 642 943,00 16 642 943,00 0,068643 0,066258
UNIQA Future Trends EUR 0,049421 8 710 322,00 591 298,00 591 298,00 0,051201 0,049421
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR