Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,039685 13 935 319,00 13 934 970,58 13 934 970,58 0,040475 0,039685
IAD - EURO Bond EUR 0,039565 19 101 987,10 19 102 145,44 19 102 145,44 0,040317 0,039565
IAD - Global Index EUR 0,047148 128 650 415,70 128 519 412,00 128 519 412,00 0,048987 0,047148
IAD - CE Bond EUR 0,034633 8 859 481,95 8 782 205,39 8 782 205,39 0,034806 0,034633
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,021367 8 226 988,68 8 219 467,69 8 219 467,69 0,021858 0,021367
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,084501 432 278 475,90 423 112 852,60 418 148 536,90 0,087036 0,084501
IAD - Growth Opportunities EUR 0,038598 23 326 029,45 23 326 016,92 23 326 016,92 0,039756 0,038598
IAD - Český konzervativní EUR 0,048595 7 448 382,14 7 331 086,70 7 331 086,70 0,048595 0,048595
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,040509 1 958 437,99 1 958 421,50 1 958 421,50 0,041724 0,039699
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039928 29 928 460,60 29 927 552,52 29 927 552,52 0,039928 0,039928
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,039200 1 930 911,90 1 930 922,38 1 930 922,38 0,040376 0,038416
IAD - Energy Fund EUR 1,860257 10 023 505,83 10 015 649,73 3 174 463,46 1,860257 1,860257
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,371685 90 519 245,96 27 220 972,23 27 220 972,23 1,412836 1,371685
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,057956 8 388 553,77 8 346 083,70 8 346 083,70 1,057956 1,057956
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR