Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,091544 219 554 822,21 219 554 822,21 219 554 822,21 0,091544 0,088798
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079296 373 361 587,86 373 361 587,86 328 415 380,50 0,079296 0,076917
TAM - Private Growth 1 EUR 0,052262 202 527 108,18 202 527 108,18 202 527 108,18 0,052262 0,050694
TAM - Private Growth 2 EUR 0,062093 65 152 942,22 65 152 942,22 65 152 942,22 0,062093 0,060230
TAM - Premium Harmonic EUR 0,041806 122 042 442,53 122 042 442,53 122 042 442,53 0,041806 0,040552
TAM - Premium Strategic EUR 0,047314 72 155 036,88 72 155 036,88 72 155 036,88 0,047314 0,045895
TAM - Realitný Fond EUR 0,038050 375 421 752,61 375 421 752,61 375 421 752,61 0,038050 0,036909
TAM - Private Growth EUR 0,042283 151 899 485,80 151 899 485,80 151 899 485,80 0,042283 0,041015
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112848 112 990 255,82 112 990 255,82 112 990 255,82 0,112848 0,109463
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,075966 11 170 597,12 11 170 597,12 11 170 597,12 0,076346 0,075586
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093436 70 075 645,36 70 075 645,36 8 165 069,21 0,093436 0,090633
TAM - Balanced Fund EUR 0,120182 174 215 705,47 174 215 705,47 174 215 705,47 0,120182 0,116577
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,129861 82 102 425,34 82 102 425,34 82 102 425,34 0,129861 0,125965
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107718 48 357 392,42 48 357 392,42 48 357 392,42 0,107718 0,104486
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,119128 52 323 472,33 52 323 472,33 52 323 472,33 0,119128 0,115554
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,127989 23 881 671,98 23 881 671,98 23 881 671,98 0,127989 0,124149
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,164468 209 481 535,90 209 481 535,90 209 481 535,90 0,164468 0,159534
TAM - MA Fund EUR 0,131022 234 068 539,35 234 068 539,35 168 482 139,34 0,131022 0,127091
TAM - Realitný fond II. EUR 0,124331 153 678 133,66 153 678 133,66 57 150 358,62 0,124331 0,124331
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,110731 45 717 791,70 45 717 791,70 45 717 791,70 0,110731 0,107409
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103216 17 439 955,66 17 439 955,66 17 439 955,66 0,104248 0,102184
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,115787 36 778 202,66 36 778 202,66 36 778 202,66 0,116945 0,114629
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,122116 8 880 274,22 8 880 274,22 8 880 274,22 0,123337 0,120895
TAM - AP Realitný fond EUR 61 346,341052 52 451 121,60 52 451 121,60 52 451 121,60 61 346,341052 61 346,341052
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110743 28 872 834,82 28 872 834,82 28 872 834,82 0,110743 0,109636
TAM - Premium Dynamic EUR 0,130458 11 906 010,03 11 906 010,03 11 906 010,03 0,130458 0,126544
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,134044 16 633 152,40 16 633 152,40 16 633 152,40 0,134044 0,130023
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR