Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,088553 211 601 119,33 211 601 119,33 211 601 119,33 0,088553 0,085896
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079117 362 165 414,38 362 165 414,38 319 311 471,38 0,079117 0,076743
TAM - Private Growth 1 EUR 0,050249 187 956 902,25 187 956 902,25 187 956 902,25 0,050249 0,048742
TAM - Private Growth 2 EUR 0,058865 56 956 654,10 56 956 654,10 56 956 654,10 0,058865 0,057099
TAM - Premium Harmonic EUR 0,040945 118 572 914,26 118 572 914,26 118 572 914,26 0,040945 0,039717
TAM - Premium Strategic EUR 0,045557 66 117 058,29 66 117 058,29 66 117 058,29 0,045557 0,044190
TAM - Realitný Fond EUR 0,037776 347 545 998,27 347 545 998,27 347 545 998,27 0,037776 0,036643
TAM - Private Growth EUR 0,041405 141 048 780,09 141 048 780,09 141 048 780,09 0,041405 0,040163
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112335 115 108 072,38 115 108 072,38 115 108 072,38 0,112335 0,108965
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,073943 11 437 224,36 11 437 224,36 11 437 224,36 0,074313 0,073573
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093456 69 669 798,14 69 669 798,14 8 443 491,58 0,093456 0,090652
TAM - Balanced Fund EUR 0,118146 170 884 672,85 170 884 672,85 170 884 672,85 0,118146 0,114602
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,126766 78 322 805,41 78 322 805,41 78 322 805,41 0,126766 0,122963
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,106730 55 727 834,19 55 727 834,19 55 727 834,19 0,106730 0,103528
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,117331 53 183 876,92 53 183 876,92 53 183 876,92 0,117331 0,113811
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,125038 23 528 378,37 23 528 378,37 23 528 378,37 0,125038 0,121287
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,156491 191 414 147,37 191 414 147,37 191 414 147,37 0,156491 0,151796
TAM - MA Fund EUR 0,127962 217 777 479,79 217 777 479,79 155 631 747,52 0,127962 0,124123
TAM - Realitný fond II. EUR 0,123009 152 043 236,58 152 043 236,58 56 541 832,42 0,123009 0,123009
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,108914 46 379 760,00 46 379 760,00 46 379 760,00 0,108914 0,105647
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,102034 17 061 641,59 17 061 641,59 17 061 641,59 0,103054 0,101014
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,112741 35 670 365,70 35 670 365,70 35 670 365,70 0,113868 0,111614
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,118014 8 375 953,21 8 375 953,21 8 375 953,21 0,119194 0,116834
TAM - AP Realitný fond EUR 61 026,048637 52 177 271,59 52 177 271,59 52 177 271,59 61 026,048637 61 026,048637
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110333 28 948 001,41 28 948 001,41 28 948 001,41 0,110333 0,109230
TAM - Premium Dynamic EUR 0,123996 7 910 522,63 7 910 522,63 7 910 522,63 0,123996 0,120276
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,127489 13 663 833,17 13 663 833,17 13 663 833,17 0,127489 0,123664
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR