Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,092768 223 146 081,26 223 146 081,26 223 146 081,26 0,092768 0,089985
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079375 372 602 735,87 372 602 735,87 324 908 446,66 0,079375 0,076994
TAM - Private Growth 1 EUR 0,052760 212 982 217,21 212 982 217,21 212 982 217,21 0,052760 0,051177
TAM - Private Growth 2 EUR 0,063112 69 093 366,93 69 093 366,93 69 093 366,93 0,063112 0,061219
TAM - Premium Harmonic EUR 0,041994 123 621 899,44 123 621 899,44 123 621 899,44 0,041994 0,040734
TAM - Premium Strategic EUR 0,047769 75 293 461,04 75 293 461,04 75 293 461,04 0,047769 0,046336
TAM - Realitný Fond EUR 0,038309 376 439 880,64 376 439 880,64 376 439 880,64 0,038309 0,037160
TAM - Private Growth EUR 0,042485 154 058 475,70 154 058 475,70 154 058 475,70 0,042485 0,041210
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113209 111 816 608,63 111 816 608,63 111 816 608,63 0,113209 0,109813
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076744 10 246 804,66 10 246 804,66 10 246 804,66 0,077128 0,076360
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093509 70 599 356,44 70 599 356,44 8 039 712,51 0,093509 0,090704
TAM - Balanced Fund EUR 0,120907 176 157 068,77 176 157 068,77 176 157 068,77 0,120907 0,117280
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,131016 85 099 284,08 85 099 284,08 85 099 284,08 0,131016 0,127086
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107742 40 768 113,14 40 768 113,14 40 768 113,14 0,107742 0,104510
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,119442 49 119 755,21 49 119 755,21 49 119 755,21 0,119442 0,115859
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,128820 24 236 554,86 24 236 554,86 24 236 554,86 0,128820 0,124955
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,168924 223 029 714,82 223 029 714,82 223 029 714,82 0,168924 0,163856
TAM - MA Fund EUR 0,131266 250 107 727,03 250 107 727,03 178 742 201,93 0,131266 0,127328
TAM - Realitný fond II. EUR 0,124439 153 811 061,93 153 811 061,93 57 199 438,14 0,124439 0,124439
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,111305 45 202 715,74 45 202 715,74 45 202 715,74 0,111305 0,107966
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103703 17 178 448,82 17 178 448,82 17 178 448,82 0,104740 0,102666
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,117392 37 047 722,16 37 047 722,16 37 047 722,16 0,118566 0,116218
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,124379 8 904 653,73 8 904 653,73 8 904 653,73 0,125623 0,123135
TAM - AP Realitný fond EUR 61 317,152026 52 426 164,98 52 426 164,98 52 426 164,98 61 317,152026 61 317,152026
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,111094 28 512 047,14 28 512 047,14 28 512 047,14 0,111094 0,109983
TAM - Premium Dynamic EUR 0,132402 14 517 129,22 14 517 129,22 14 517 129,22 0,132402 0,128430
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,139531 19 317 435,30 19 317 435,30 19 317 435,30 0,139531 0,135345
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR