Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,090489 217 446 900,74 217 446 900,74 217 446 900,74 0,090489 0,087774
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079598 373 169 677,30 373 169 677,30 325 341 393,42 0,079598 0,077210
TAM - Private Growth 1 EUR 0,053221 216 162 400,94 216 162 400,94 216 162 400,94 0,053221 0,051624
TAM - Private Growth 2 EUR 0,063859 71 098 815,68 71 098 815,68 71 098 815,68 0,063859 0,061943
TAM - Premium Harmonic EUR 0,042159 125 024 364,24 125 024 364,24 125 024 364,24 0,042159 0,040894
TAM - Premium Strategic EUR 0,048185 76 811 253,34 76 811 253,34 76 811 253,34 0,048185 0,046739
TAM - Realitný Fond EUR 0,038387 375 973 281,28 375 973 281,28 375 973 281,28 0,038387 0,037235
TAM - Private Growth EUR 0,042642 154 585 796,70 154 585 796,70 154 585 796,70 0,042642 0,041363
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113435 111 153 686,76 111 153 686,76 111 153 686,76 0,113435 0,110032
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076946 10 168 342,03 10 168 342,03 10 168 342,03 0,077331 0,076561
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093665 71 063 441,63 71 063 441,63 7 999 094,71 0,093665 0,090855
TAM - Balanced Fund EUR 0,121471 176 922 279,23 176 922 279,23 176 922 279,23 0,121471 0,117827
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,131654 85 582 155,57 85 582 155,57 85 582 155,57 0,131654 0,127704
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107567 39 047 587,00 39 047 587,00 39 047 587,00 0,107567 0,104340
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,118412 47 983 569,58 47 983 569,58 47 983 569,58 0,118412 0,114860
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,127234 23 909 100,86 23 909 100,86 23 909 100,86 0,127234 0,123417
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,170009 226 218 039,14 226 218 039,14 226 218 039,14 0,170009 0,164909
TAM - MA Fund EUR 0,131263 250 357 891,86 250 357 891,86 178 793 732,31 0,131263 0,127325
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126356 156 181 234,45 156 181 234,45 58 081 295,23 0,126356 0,126356
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,111841 45 110 035,36 45 110 035,36 45 110 035,36 0,111841 0,108486
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103897 17 159 806,88 17 159 806,88 17 159 806,88 0,104936 0,102858
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,117609 37 104 683,26 37 104 683,26 37 104 683,26 0,118785 0,116433
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,124546 8 911 669,33 8 911 669,33 8 911 669,33 0,125791 0,123301
TAM - AP Realitný fond EUR 62 091,001133 53 087 805,97 53 087 805,97 53 087 805,97 62 091,001133 62 091,001133
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,111167 28 481 304,98 28 481 304,98 28 481 304,98 0,111167 0,110055
TAM - Premium Dynamic EUR 0,133744 16 240 425,76 16 240 425,76 16 240 425,76 0,133744 0,129732
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,133450 18 969 532,54 18 969 532,54 18 969 532,54 0,133450 0,129447
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR