Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,085937 203 937 538,41 203 937 538,41 203 937 538,41 0,085937 0,083359
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078910 350 571 162,93 350 571 162,93 307 829 342,06 0,078910 0,076543
TAM - Private Growth 1 EUR 0,049262 181 995 294,14 181 995 294,14 181 995 294,14 0,049262 0,047784
TAM - Private Growth 2 EUR 0,057154 54 311 323,78 54 311 323,78 54 311 323,78 0,057154 0,055439
TAM - Premium Harmonic EUR 0,040497 117 973 898,18 117 973 898,18 117 973 898,18 0,040497 0,039282
TAM - Premium Strategic EUR 0,044669 64 230 530,78 64 230 530,78 64 230 530,78 0,044669 0,043329
TAM - Realitný Fond EUR 0,037515 346 488 266,05 346 488 266,05 346 488 266,05 0,037515 0,036390
TAM - Private Growth EUR 0,040950 138 568 808,95 138 568 808,95 138 568 808,95 0,040950 0,039722
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,111948 116 201 931,37 116 201 931,37 116 201 931,37 0,111948 0,108590
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,073045 11 714 580,00 11 714 580,00 11 714 580,00 0,073410 0,072680
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093380 69 730 954,63 69 730 954,63 8 554 438,34 0,093380 0,090579
TAM - Balanced Fund EUR 0,116149 168 231 204,61 168 231 204,61 168 231 204,61 0,116149 0,112665
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,123552 74 920 220,12 74 920 220,12 74 920 220,12 0,123552 0,119845
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,105838 59 016 900,06 59 016 900,06 59 016 900,06 0,105838 0,102663
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,115723 52 954 565,87 52 954 565,87 52 954 565,87 0,115723 0,112251
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,122543 22 903 608,51 22 903 608,51 22 903 608,51 0,122543 0,118867
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,150904 179 639 193,95 179 639 193,95 179 639 193,95 0,150904 0,146377
TAM - MA Fund EUR 0,128235 215 118 111,25 215 118 111,25 152 889 636,93 0,128235 0,124388
TAM - Realitný fond II. EUR 0,121222 144 068 909,60 144 068 909,60 52 862 319,17 0,121222 0,121222
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,107042 46 314 676,83 46 314 676,83 46 314 676,83 0,107042 0,103831
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,101282 16 990 808,90 16 990 808,90 16 990 808,90 0,102295 0,100269
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,110934 35 151 692,54 35 151 692,54 35 151 692,54 0,112043 0,109825
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,115651 8 354 606,87 8 354 606,87 8 354 606,87 0,116808 0,114494
TAM - AP Realitný fond EUR 58 474,890666 49 996 031,52 49 996 031,52 49 996 031,52 58 474,890666 58 474,890666
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,109963 28 957 815,73 28 957 815,73 28 957 815,73 0,109963 0,108863
TAM - Premium Dynamic EUR 0,120654 6 798 542,58 6 798 542,58 6 798 542,58 0,120654 0,117034
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,123784 12 192 527,64 12 192 527,64 12 192 527,64 0,123784 0,120070
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR