Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.4.2026

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR -1,32 -2,12 17,02 23,39 31,77 8,37 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR -2,70 -2,32 16,74 25,20 32,09 8,61 0,00
IAD - Energy Fund EUR 0,00 0,35 0,86 3,55 4,02 0,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 1,08 1,88 0,71 3,60 12,18 6,94 0,00
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK -2,67 -2,21 17,01 25,64 33,24 9,82 0,00
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD -1,27 -1,99 17,51 24,49 34,29 10,23 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 0,44 0,48 1,34 1,70 2,91 2,39 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 0,91 1,84 1,42 2,52 7,47 4,30 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 0,36 -0,41 -0,67 1,88 10,50 3,95 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 1,09 -0,41 13,30 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD -3,64 -1,82 18,84 29,21 35,32 11,92 0,00
IAD - Privátny investičný fond EUR -0,01 -0,03 -0,07 -0,19 3,33 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR -0,37 -0,99 12,64 13,68 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD -3,63 -1,82 18,82 29,12 35,04 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR -3,60 -1,85 18,34 27,89 32,10 0,00
Invesco Physical Gold ETC USD 2,89 -5,38 6,20 20,04 47,59 0,00
Invesco Physical Silver ETC USD 6,41 -9,75 -3,37 48,69 141,13 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD -3,87 -2,06 20,17 36,04 43,44 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 1,31 4,84 0,00
Penta Equity - trieda C EUR 2,36 2,36 0,00
Penta Equity - trieda D CZK 3,01 3,01 0,00
Penta Equity - trieda I EUR 2,35 2,35 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu