Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.7.2026

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,00 0,65 1,20 1,76 3,67 4,36 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,03 0,22 0,82 1,56 3,64 4,23 0,00
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,21 0,60 1,06 3,33 2,87 0,00
IAD IRF - Class I EUR 0,61 2,38 5,04 10,57 -4,77 0,00
IAD - Korunový realitný fond CZK 0,11 0,74 1,12 1,86 3,60 4,98 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR -0,02 -0,05 0,84 1,72 3,11 3,50 0,00
TAM - Realitný fond II. EUR -0,01 -0,03 1,31 2,78 5,52 3,12 0,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,39 1,30 2,97 5,46 4,72 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,51 1,15 3,03 8,04 6,39 0,00
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,32 2,25 3,39 4,83 2,98 0,00
TAM - AP Realitný fond EUR 0,00 -0,02 0,51 1,73 9,97 5,22 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR -0,02 -0,05 0,84 1,72 3,11 3,50 0,00
IAD IRF - Class O EUR 0,58 2,28 4,89 10,30 -5,13 0,00
IAD IRF - Class A EUR 0,58 2,27 4,89 10,26 -5,18 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,04 0,11 0,67 1,19 9,02 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,03 0,21 0,47 0,84 1,81 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,43 0,43 1,03 3,04 6,21 0,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,75 0,75 2,49 6,96 11,66 0,00
Penta Real Estate - trieda C EUR -0,73 0,55 5,24 0,00
Penta Real Estate - trieda D CZK -0,70 0,80 6,30 0,00
Penta Real Estate - trieda I EUR -0,71 0,70 5,44 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 0,06 0,75 1,31 0,00
IAD IRF - Class I Cap EUR 0,61 2,32 0,00
IAD IRF - Class A Cap EUR 0,58 2,21 0,00
IAD IRF - Class O Cap EUR 0,58 2,21 0,00
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,03 0,12 0,25 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu