Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.10.2026

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Perspective Global Timing USD 3 USD 0,00 0,10 0,73 2,39 7,18 13,01 0,00
Perspective Global Timing USD 4 USD -0,04 0,05 0,75 2,01 5,12 10,75 0,00
Horizon Start 100 EUR -0,15 -0,37 -0,07 2,05 3,31 9,89 0,00
Horizon Start 100 Plus EUR -1,63 -1,58 1,20 9,34 20,69 19,46 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR -0,73 -1,10 -0,95 2,89 8,33 10,60 0,00
Perspective Global 95 USD 1 USD -0,87 -1,89 -1,17 3,54 9,33 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu