Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.9.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 12,640000 5 629 050,00 3 767 200,00 3 767 200,00 13,019200 12,513600
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 964,560000 25 308 101,00 540 849,00 540 849,00 993,496800 954,914400
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 958,140000 25 374 322,00 347 367,00 347 367,00 986,884200 948,558600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,200000 6 849 326,00 6 789 089,00 6 789 089,00 10,506000 10,098000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,390000 3 806 078,00 3 176 671,00 3 176 671,00 11,731700 11,276100
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,550000 291 176 815,00 1 574 646,00 1 574 646,00 9,836500 9,454500
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,480000 3 178 074,00 2 882 432,00 2 882 432,00 9,764400 9,385200
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,810000 2 957 969,00 2 957 173,00 2 957 173,00 11,134300 10,701900
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,500000 7 619 888,00 2 693 955,00 2 693 955,00 10,815000 10,395000
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,810000 5 059 396,00 5 055 837,00 5 055 837,00 11,134300 10,701900
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,090000 4 978 656,00 2 063 802,00 2 063 802,00 10,392700 9,989100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,080000 4 792 107,00 3 408 841,00 3 408 841,00 9,352400 8,989200
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 118,500000 23 018 147,00 640 824,00 640 824,00 1 152,055000 1 107,315000
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,550000 11 511 952,00 11 511 952,00 11 511 952,00 9,645500 9,454500
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,210000 269 427 375,00 1 833 403,00 1 833 403,00 9,486300 9,117900
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 116,640000 27 492 740,00 574 733,00 574 733,00 1 150,139200 1 105,473600
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 007,690000 45 104 055,00 1 164 139,00 1 164 139,00 1 037,920700 997,613100
Perspective Global Timing USD 4 USD 993,050000 33 427 039,00 228 512,00 228 512,00 1 022,841500 983,119500
Horizon Start 100 EUR 10,290000 18 538 308,00 18 535 675,00 18 535 675,00 10,598700 10,187100
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,000000 0,00 0,00 0,00 10,200000 9,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR